銘柄コード: 5242
アイズの貸付残+信用売
計算基準日: 2024-06-01
最新データ: 2026-10-16
以下のグラフは基準日から、日証協が公表する貸付残高+信用売り、信用買いをバーチャートにしたものです。
アイズの貸付残+信用売
カッコ内()のパーセンテージは発行済株数に対する割合となります。
| アイズ | 売り | 買い | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 貸付残 | 信用売 | 売合計 | 信用買 |
| 10/16 (Fri) | +11.44% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) - | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) - |
| 10/15 (Thu) | +11.59% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 201,900 (19.67%) +3,000 |
| 10/14 (Wed) | -0.37% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 198,900 (19.38%) -700 |
| 10/13 (Tue) | -0.27% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 199,600 (19.45%) -3,700 |
| 10/09 (Fri) | -4.89% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 203,300 (19.81%) +0 |
| 10/08 (Thu) | +2.75% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 203,300 (19.81%) -9,900 |
| 10/07 (Wed) | -12.79% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 10/06 (Tue) | -1.65% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 10/05 (Mon) | +4.56% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 10/02 (Fri) | -9.24% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 213,200 (20.78%) -5,300 |
| 10/01 (Thu) | +2.82% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 218,500 (21.29%) +0 |
| 09/30 (Wed) | +0.17% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 218,500 (21.30%) +200 |
| 09/29 (Tue) | -0.82% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 218,300 (21.28%) +500 |
| 09/28 (Mon) | -0.22% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 217,800 (21.22%) -4,000 |
| 09/25 (Fri) | +0.61% |
72,700 (7.08%) +3,900 | 0 (0.00%) +0 |
72,700 (7.08%) +3,900 | 221,800 (21.61%) +2,600 |
| 09/24 (Thu) | -2.90% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 219,200 (21.37%) -1,100 |
| 09/18 (Fri) | -3.05% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 220,300 (21.47%) +200 |
| 09/17 (Thu) | -4.10% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 220,100 (21.45%) -800 |
| 09/16 (Wed) | -1.35% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 220,900 (21.53%) +600 |
| 09/15 (Tue) | +5.44% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 220,300 (21.47%) +2,000 |
| 09/14 (Mon) | +4.28% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 218,300 (21.28%) +500 |
| 09/11 (Fri) | -0.55% |
68,800 (6.70%) -4,200 | 0 (0.00%) +0 |
68,800 (6.70%) -4,200 | 217,800 (21.22%) +1,800 |
| 09/10 (Thu) | -2.63% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 216,000 (21.05%) +400 |
| 09/09 (Wed) | -4.66% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 215,600 (21.01%) +1,100 |
| 09/08 (Tue) | +1.43% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 214,500 (20.90%) -1,000 |
| 09/07 (Mon) | +12.75% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 215,500 (21.00%) -100 |
| 09/04 (Fri) | +0.13% |
73,000 (7.12%) -44,200 | 0 (0.00%) +0 |
73,000 (7.12%) -44,200 | 215,600 (21.01%) -400 |
| 09/03 (Thu) | -2.11% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 216,000 (21.05%) -700 |
| 09/02 (Wed) | -2.56% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) -100 | ‑ (‑) ‑ | 216,700 (21.11%) -400 |
| 09/01 (Tue) | +1.30% | ‑ (‑) ‑ | 100 (0.01%) +100 | ‑ (‑) ‑ | 217,100 (21.16%) -100 |
| 08/31 (Mon) | -8.30% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 217,200 (21.17%) -1,400 |
| 08/28 (Fri) | -6.84% |
117,200 (11.42%) -6,000 | 0 (0.00%) -3,900 |
117,200 (11.42%) -9,900 | 218,600 (21.30%) +1,100 |
| 08/27 (Thu) | +22.69% | ‑ (‑) ‑ | 3,900 (0.38%) +3,800 | ‑ (‑) ‑ | 217,500 (21.19%) +4,200 |
| 08/26 (Wed) | +11.43% | ‑ (‑) ‑ | 100 (0.01%) +100 | ‑ (‑) ‑ | 213,300 (20.78%) +1,100 |
| 08/25 (Tue) | +3.29% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) -100 | ‑ (‑) ‑ | 212,200 (20.68%) -100 |
| 08/24 (Mon) | -1.19% | ‑ (‑) ‑ | 100 (0.01%) +100 | ‑ (‑) ‑ | 212,300 (20.69%) -900 |
| 08/21 (Fri) | +1.57% |
123,200 (12.00%) +29,800 | 0 (0.00%) +0 |
123,200 (12.00%) +29,800 | 213,200 (20.77%) +100 |
| 08/20 (Thu) | -1.55% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 213,100 (20.77%) +0 |
| 08/19 (Wed) | -2.66% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 213,100 (20.76%) +6,200 |
| 08/18 (Tue) | -1.39% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 206,900 (20.16%) -200 |
| 08/17 (Mon) | +3.75% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) -100 | ‑ (‑) ‑ | 207,100 (20.18%) -300 |
| 08/14 (Fri) | -2.89% |
93,400 (9.10%) -400 | 100 (0.01%) +100 |
93,500 (9.11%) -300 | 207,400 (20.21%) -100 |
| 08/13 (Thu) | -6.05% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 207,500 (20.23%) +200 |
| 08/12 (Wed) | -0.65% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 207,300 (20.20%) +700 |
| 08/10 (Mon) | +5.76% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 206,600 (20.13%) -100 |
| 08/07 (Fri) | -6.37% |
93,800 (9.14%) +6,300 | 0 (0.00%) +0 |
93,800 (9.14%) +6,300 | 206,700 (20.14%) -200 |
| 08/06 (Thu) | +3.24% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) -400 | ‑ (‑) ‑ | 206,900 (20.16%) -900 |
| 08/05 (Wed) | -8.81% | ‑ (‑) ‑ | 400 (0.04%) +400 | ‑ (‑) ‑ | 207,800 (20.25%) +600 |
| 08/04 (Tue) | +0.88% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 207,200 (20.19%) -1,300 |
| 08/03 (Mon) | -4.16% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 208,500 (20.32%) +1,200 |
| 07/31 (Fri) | -5.85% |
87,500 (8.53%) +25,900 | 0 (0.00%) -2,500 |
87,500 (8.53%) +23,400 | 207,300 (20.20%) +22,400 |
| 07/30 (Thu) | +1.61% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/29 (Wed) | +7.19% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/28 (Tue) | -14.25% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/27 (Mon) | +22.63% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/24 (Fri) | +11.01% |
61,600 (6.00%) +5,400 | 2,500 (0.24%) +2,300 |
64,100 (6.25%) +7,700 | 184,900 (18.02%) +78,100 |
| 07/23 (Thu) | +25.16% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/22 (Wed) | +11.27% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/21 (Tue) | +16.18% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/17 (Fri) | +20.12% |
56,200 (5.48%) +800 | 200 (0.02%) +200 |
56,400 (5.50%) +1,000 | 106,800 (10.41%) +30,000 |
| 07/16 (Thu) | +7.23% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/15 (Wed) | +6.35% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/14 (Tue) | +1.47% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/13 (Mon) | +0.68% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/10 (Fri) | -0.45% |
55,400 (5.40%) +800 | 0 (0.00%) -4,500 |
55,400 (5.40%) -3,700 | 76,800 (7.48%) -2,500 |
| 07/09 (Thu) | +2.32% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/08 (Wed) | +0.12% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/07 (Tue) | -0.58% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/06 (Mon) | -4.41% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/03 (Fri) | +11.02% |
54,600 (5.32%) +2,400 | 4,500 (0.44%) +4,500 |
59,100 (5.76%) +6,900 | 79,300 (7.73%) +19,600 |
| 07/02 (Thu) | +1.49% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/01 (Wed) | -0.49% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 06/30 (Tue) | +0.25% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 06/29 (Mon) | -0.98% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 06/26 (Fri) | -2.40% |
52,200 (5.09%) +600 | 0 (0.00%) +0 |
52,200 (5.09%) +600 | 59,700 (5.82%) +13,500 |
| 06/25 (Thu) | +2.33% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 06/24 (Wed) | -2.39% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 06/23 (Tue) | -1.53% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 06/22 (Mon) | +2.54% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 06/19 (Fri) | +0.61% |
51,600 (5.03%) -3,100 | 0 (0.00%) +0 |
51,600 (5.03%) -3,100 | 46,200 (4.50%) -4,600 |
| 06/18 (Thu) | 0.00% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 06/17 (Wed) | -1.67% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 06/16 (Tue) | -0.24% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 06/15 (Mon) | -3.34% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 06/12 (Fri) | 0.00% |
54,700 (5.33%) +3,600 | 0 (0.00%) +0 |
54,700 (5.33%) +3,600 | 50,800 (4.95%) +500 |
| 06/11 (Thu) | -1.36% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 06/10 (Wed) | +0.80% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 06/09 (Tue) | -0.46% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 06/08 (Mon) | -4.15% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 06/05 (Fri) | +1.10% |
51,100 (4.98%) -200 | 0 (0.00%) +0 |
51,100 (4.98%) -200 | 50,300 (4.90%) -200 |
・「前日比」の列は株価前日比を示します
・「貸付残&信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
空売りチャート価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
