銘柄コード: 5541
大平洋金属の逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-01-21
大平洋金属の日証金と逆日歩
| 大平洋金属 | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 01/21 (Wed) | 566億 -0.14% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 6.4日 | - | - |
| 01/20 (Tue) | 567億 -1.16% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 64,400 (0.33%) - | 64,400 (0.33%) - | 6.9日 | 0 | 満額 |
| 01/19 (Mon) | 573億 0.86% | +49900 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 63,300 (0.32%) +6,700 | 91,800 (0.47%) +35,200 | 8.9日 | - | - |
| 01/16 (Fri) | 568億 -3.71% | +212472 | 171,500 (0.88%) +45,800 | 1,040,000 (5.31%) +30,400 | 56,600 (0.29%) +3,900 | 56,600 (0.29%) +2,100 | 11.2日 | 0 | 満額 |
| 01/15 (Thu) | 590億 1.65% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 52,700 (0.27%) -1,900 | 54,500 (0.28%) -100 | 7.4日 | - | - |
| 01/14 (Wed) | 581億 2.06% | +37400 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 54,600 (0.28%) +2,700 | 54,600 (0.28%) -6,100 | 5.7日 | 0 | 満額 |
| 01/13 (Tue) | 569億 10.08% | +60300 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 51,900 (0.27%) -1,300 | 60,700 (0.31%) -5,000 | 6.0日 | - | - |
| 01/09 (Fri) | 517億 -2.73% | +0 | 125,700 (0.64%) +19,900 | 1,009,600 (5.16%) -88,900 | 53,200 (0.27%) -3,200 | 65,700 (0.34%) +9,300 | 6.3日 | - | - |
| 01/08 (Thu) | 531億 6.31% | -33100 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 56,400 (0.29%) +0 | 56,400 (0.29%) -53,400 | 5.9日 | 0 | 満額 |
| 01/07 (Wed) | 500億 5.63% | +34500 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 56,400 (0.29%) -200 | 109,800 (0.56%) +53,200 | 9.6日 | - | - |
| 01/06 (Tue) | 473億 4.23% | -89713 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 56,600 (0.29%) +2,700 | 56,600 (0.29%) +2,700 | 26.5日 | 0 | 満額 |
| 01/05 (Mon) | 454億 2.34% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 53,900 (0.28%) +53,900 | 53,900 (0.28%) +53,900 | 32.8日 | 0 | 満額 |
| 12/30 (Tue) | 444億 1.07% | -23000 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) -56,900 | 0 (0.00%) -56,900 | 18.2日 | 0 | 満額 |
| 12/29 (Mon) | 439億 -0.58% | +5700 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 56,900 (0.29%) -600 | 56,900 (0.29%) -600 | 17.9日 | 0 | 満額 |
| 12/26 (Fri) | 441億 1.71% | -12700 | 105,800 (0.54%) +6,900 | 1,098,500 (5.61%) -118,900 | 57,500 (0.29%) -200 | 57,500 (0.29%) -200 | 18.7日 | 0 | 満額 |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
