銘柄コード: 5595
QPS研究所の逆日歩
計算基準日: 2023-12-01
最新データ: 2025-08-15
QPS研究所の日証金と逆日歩
QPS研究所 | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
08/15 (Fri) | 937億 0.72% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 168.3日 | - | - |
08/14 (Thu) | 931億 -0.82% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 950,700 (1.99%) - | 950,700 (1.99%) - | 174.8日 | - | - |
08/13 (Wed) | 938億 -3.02% | +273747 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 950,700 (1.99%) +0 | 950,700 (1.99%) +0 | 91.0日 | - | - |
08/12 (Tue) | 967億 -0.25% | +125911 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 950,700 (1.99%) +0 | 950,700 (1.99%) +0 | 19.7日 | - | - |
08/08 (Fri) | 970億 1.05% | -231677 | 1,204,500 (2.52%) +2,700 | 6,249,000 (13.05%) -32,600 | 950,700 (1.99%) +0 | 950,700 (1.99%) +0 | 10.7日 | - | - |
08/07 (Thu) | 960億 -1.33% | +188521 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 950,700 (1.99%) +0 | 950,700 (1.99%) +0 | 10.5日 | - | - |
08/06 (Wed) | 973億 0.89% | +162300 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 950,700 (1.99%) +50,000 | 950,700 (1.99%) +50,000 | 10.4日 | - | - |
08/05 (Tue) | 964億 -0.54% | +24200 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 900,700 (1.88%) +0 | 900,700 (1.88%) +0 | 10.9日 | - | - |
08/04 (Mon) | 969億 0.75% | -7800 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 900,700 (1.88%) -800 | 900,700 (1.88%) -800 | 19.2日 | - | - |
08/01 (Fri) | 962億 -0.10% | +184000 | 1,201,800 (2.51%) -326,300 | 6,281,600 (13.12%) +686,300 | 901,500 (1.88%) +0 | 901,500 (1.88%) +0 | 70.3日 | - | - |
07/31 (Thu) | 963億 -2.52% | +697093 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 901,500 (1.88%) +500 | 901,500 (1.88%) +500 | 46.4日 | - | - |
07/30 (Wed) | 988億 -2.37% | +434963 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 901,000 (1.88%) +100 | 901,000 (1.88%) +100 | 31.9日 | - | - |
07/29 (Tue) | 1,012億 -4.73% | +145075 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 900,900 (1.88%) -100 | 900,900 (1.88%) -100 | 26.9日 | - | - |
07/28 (Mon) | 1,062億 -1.16% | +217873 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 901,000 (1.88%) +51,000 | 901,000 (1.88%) +51,000 | 27.2日 | - | - |
07/25 (Fri) | 1,075億 -2.43% | -41700 | 1,528,100 (3.19%) +190,800 | 5,595,300 (11.68%) -731,700 | 850,000 (1.77%) -36,700 | 850,000 (1.77%) +42,600 | 30.7日 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高