銘柄コード: 5892
yutoriの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2025-12-30
yutoriの日証金と逆日歩
| yutori | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 12/30 (Tue) | 121億 -2.87% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 22.5日 | - | - |
| 12/29 (Mon) | 124億 -3.74% | +4600 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) - | 21,300 (0.45%) - | 20.2日 | - | - |
| 12/26 (Fri) | 129億 -1.57% | +11700 | 0 (0.00%) +0 | 509,300 (10.84%) -23,200 | 0 (0.00%) +0 | 22,600 (0.48%) -1,300 | 17.0日 | - | - |
| 12/25 (Thu) | 131億 7.16% | +19000 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 23,900 (0.51%) +2,800 | 17.3日 | - | - |
| 12/24 (Wed) | 123億 3.16% | +16400 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 21,100 (0.45%) +2,100 | 19.9日 | - | - |
| 12/23 (Tue) | 119億 -5.42% | +23154 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 19,000 (0.40%) +1,600 | 22.7日 | - | - |
| 12/22 (Mon) | 126億 17.38% | -33 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 17,400 (0.37%) +2,800 | 24.2日 | - | - |
| 12/19 (Fri) | 107億 0.93% | -4724 | 0 (0.00%) +0 | 532,500 (11.34%) +13,800 | 0 (0.00%) +0 | 14,600 (0.31%) +200 | 33.7日 | - | - |
| 12/18 (Thu) | 106億 0.98% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 14,400 (0.31%) +400 | 27.6日 | - | - |
| 12/17 (Wed) | 105億 -0.09% | +4300 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 14,000 (0.30%) -600 | 22.2日 | - | - |
| 12/16 (Tue) | 105億 -4.28% | -5600 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 14,600 (0.31%) -2,000 | 21.8日 | - | - |
| 12/15 (Mon) | 110億 1.56% | -2255 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 16,600 (0.35%) +400 | 25.2日 | - | - |
| 12/12 (Fri) | 108億 3.04% | +6324 | 0 (0.00%) -1,000 | 518,700 (11.04%) +134,400 | 0 (0.00%) +0 | 16,200 (0.34%) +900 | 26.9日 | - | - |
| 12/11 (Thu) | 105億 -5.18% | +14627 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 15,300 (0.33%) -1,600 | 32.5日 | - | - |
| 12/10 (Wed) | 111億 -1.26% | +13768 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 16,900 (0.36%) +0 | 44.4日 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
