銘柄コード: 5930
文化シヤッターの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2025-11-07
文化シヤッターの日証金と逆日歩
| 文化シヤッター | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 11/07 (Fri) | 1,505億 1.81% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 8.7日 | - | - |
| 11/06 (Thu) | 1,479億 -2.15% | +0 | 1,400 (0.00%) +0 | 52,600 (0.07%) +600 | 0 (0.00%) - | 9,900 (0.01%) - | 10.3日 | - | - |
| 11/05 (Wed) | 1,511億 4.39% | +0 | 1,400 (0.00%) -1,000 | 52,000 (0.07%) +8,700 | 0 (0.00%) -400 | 11,000 (0.02%) +4,100 | 10.6日 | - | - |
| 11/04 (Tue) | 1,448億 -1.47% | +0 | 2,400 (0.00%) -700 | 43,300 (0.06%) +1,500 | 400 (0.00%) -500 | 6,900 (0.01%) -200 | 18.2日 | - | - |
| 10/31 (Fri) | 1,469億 -0.29% | +0 | 3,100 (0.00%) -100 | 41,800 (0.06%) -800 | 900 (0.00%) -300 | 7,100 (0.01%) +700 | 13.8日 | - | - |
| 10/30 (Thu) | 1,474億 0.39% | +0 | 3,200 (0.00%) -100 | 42,600 (0.06%) -1,200 | 1,200 (0.00%) -100 | 6,400 (0.01%) +100 | 15.2日 | - | - |
| 10/29 (Wed) | 1,468億 -2.59% | +0 | 3,300 (0.00%) +0 | 43,800 (0.06%) +900 | 1,300 (0.00%) -100 | 6,300 (0.01%) -900 | 14.2日 | - | - |
| 10/28 (Tue) | 1,507億 -2.66% | +0 | 3,300 (0.00%) -200 | 42,900 (0.06%) +5,300 | 1,400 (0.00%) +0 | 7,200 (0.01%) +1,000 | 16.4日 | - | - |
| 10/27 (Mon) | 1,548億 2.14% | +0 | 3,500 (0.00%) +1,200 | 37,600 (0.05%) +6,200 | 1,400 (0.00%) +0 | 6,200 (0.01%) +2,500 | 19.2日 | - | - |
| 10/24 (Fri) | 1,515億 -1.87% | +0 | 2,300 (0.00%) -100 | 31,400 (0.04%) +2,100 | 1,400 (0.00%) -100 | 3,700 (0.01%) +0 | 89.3日 | - | - |
| 10/23 (Thu) | 1,544億 1.09% | +0 | 2,400 (0.00%) -100 | 29,300 (0.04%) +0 | 1,500 (0.00%) -100 | 3,700 (0.01%) -100 | 109.6日 | - | - |
| 10/22 (Wed) | 1,528億 0.67% | +0 | 2,500 (0.00%) -400 | 29,300 (0.04%) +1,100 | 1,600 (0.00%) -100 | 3,800 (0.01%) +0 | 79.7日 | - | - |
| 10/21 (Tue) | 1,518億 -0.85% | +0 | 2,900 (0.00%) +100 | 28,200 (0.04%) -100 | 1,700 (0.00%) -100 | 3,800 (0.01%) +0 | 71.5日 | - | - |
| 10/20 (Mon) | 1,531億 0.38% | +0 | 2,800 (0.00%) -100 | 28,300 (0.04%) +100 | 1,800 (0.00%) -100 | 3,800 (0.01%) +0 | 58.8日 | - | - |
| 10/17 (Fri) | 1,525億 -0.38% | +0 | 2,900 (0.00%) +0 | 28,200 (0.04%) +100 | 1,900 (0.00%) +0 | 3,800 (0.01%) +0 | 60.0日 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
