銘柄コード: 5992
中央発條の逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2025-11-07
中央発條の日証金と逆日歩
| 中央発條 | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 11/07 (Fri) | 863億 1.20% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 1255.0日 | - | - |
| 11/06 (Thu) | 853億 3.09% | -2600 | 69,100 (0.27%) -400 | 930,900 (3.64%) -42,600 | 64,800 (0.25%) - | 908,500 (3.56%) - | 1296.5日 | - | - |
| 11/05 (Wed) | 828億 0.15% | +0 | 69,500 (0.27%) +1,300 | 973,500 (3.81%) +18,800 | 64,600 (0.25%) +1,300 | 908,500 (3.56%) +0 | 1450.5日 | - | - |
| 11/04 (Tue) | 826億 -2.71% | +1000 | 68,200 (0.27%) -200 | 954,700 (3.74%) +10,900 | 63,300 (0.25%) -500 | 908,500 (3.56%) +0 | 1494.0日 | - | - |
| 10/31 (Fri) | 849億 0.91% | -21725 | 68,400 (0.27%) +600 | 943,800 (3.70%) -2,100 | 63,800 (0.25%) +1,000 | 908,500 (3.56%) +0 | 1141.8日 | - | - |
| 10/30 (Thu) | 842億 -0.60% | +0 | 67,800 (0.27%) +0 | 945,900 (3.70%) +13,000 | 62,800 (0.25%) +700 | 908,500 (3.56%) +0 | 621.5日 | - | - |
| 10/29 (Wed) | 847億 2.95% | -26000 | 67,800 (0.27%) +1,400 | 932,900 (3.65%) +900 | 62,100 (0.24%) +1,000 | 908,500 (3.56%) +0 | 637.3日 | - | - |
| 10/28 (Tue) | 822億 -2.42% | +0 | 66,400 (0.26%) +800 | 932,000 (3.65%) +0 | 61,100 (0.24%) +700 | 908,500 (3.56%) +0 | 620.6日 | - | - |
| 10/27 (Mon) | 843億 0.46% | +0 | 65,600 (0.26%) +1,000 | 932,000 (3.65%) -1,000 | 60,400 (0.24%) +1,500 | 908,500 (3.56%) +0 | 658.1日 | - | - |
| 10/24 (Fri) | 839億 -2.95% | +0 | 64,600 (0.25%) +600 | 933,000 (3.65%) +700 | 58,900 (0.23%) +500 | 908,500 (3.56%) +0 | 786.0日 | - | - |
| 10/23 (Thu) | 865億 1.96% | +0 | 64,000 (0.25%) -200 | 932,300 (3.65%) -800 | 58,400 (0.23%) -100 | 908,500 (3.56%) -800 | 1486.8日 | - | - |
| 10/22 (Wed) | 848億 2.00% | +0 | 64,200 (0.25%) -100 | 933,100 (3.65%) -2,100 | 58,500 (0.23%) +2,000 | 909,300 (3.56%) -200 | 1534.4日 | - | - |
| 10/21 (Tue) | 831億 -1.81% | +23000 | 64,300 (0.25%) +0 | 935,200 (3.66%) +0 | 56,500 (0.22%) +0 | 909,500 (3.56%) +200 | 2302.2日 | - | - |
| 10/20 (Mon) | 847億 3.59% | +0 | 64,300 (0.25%) -100 | 935,200 (3.66%) -200 | 56,500 (0.22%) +100 | 909,300 (3.56%) +0 | 2418.7日 | - | - |
| 10/17 (Fri) | 817億 -1.39% | -27200 | 64,400 (0.25%) -2,400 | 935,400 (3.66%) +3,200 | 56,400 (0.22%) -2,400 | 909,300 (3.56%) -100 | 2547.6日 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
