銘柄コード: 6034
MRTの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-11-12
MRTの日証金と逆日歩
| MRT | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 空売増減 | 信用売増減 | 信用買増減 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 11/12 (Thu) | +1.03% | - | - | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 31.8日 | - | - |
| 11/11 (Wed) | +0.21% | +0 | +0 | +0 | 600 (0.01%) - | 3,200 (0.06%) - | 39.0日 | - | - |
| 11/10 (Tue) | +3.18% | +0 | +0 | +0 | 600 (0.01%) +0 | 3,200 (0.06%) -400 | 38.6日 | - | - |
| 11/09 (Mon) | -0.21% | +0 | +0 | +0 | 600 (0.01%) +100 | 3,600 (0.06%) +0 | 63.7日 | - | - |
| 11/06 (Fri) | -6.53% | +0 | -200 | -3,000 | 500 (0.01%) +0 | 3,600 (0.06%) +500 | 52.9日 | - | - |
| 11/05 (Thu) | -0.79% | +0 | +0 | +0 | 500 (0.01%) +0 | 3,100 (0.05%) +0 | 60.7日 | - | - |
| 11/04 (Wed) | -2.12% | +0 | +0 | +0 | 500 (0.01%) +0 | 3,100 (0.05%) +0 | 47.0日 | - | - |
| 11/02 (Mon) | +2.77% | +0 | +0 | +0 | 500 (0.01%) +0 | 3,100 (0.05%) +0 | 42.7日 | - | - |
| 10/30 (Fri) | -2.13% | +0 | -500 | -500 | 500 (0.01%) +0 | 3,100 (0.05%) -200 | 43.3日 | - | - |
| 10/29 (Thu) | +0.39% | +0 | +0 | +0 | 500 (0.01%) -100 | 3,300 (0.06%) -300 | 49.5日 | - | - |
| 10/28 (Wed) | +0.39% | +0 | +0 | +0 | 600 (0.01%) +0 | 3,600 (0.06%) +200 | 80.0日 | - | - |
| 10/27 (Tue) | +1.38% | +0 | +0 | +0 | 600 (0.01%) +0 | 3,400 (0.06%) +100 | 99.5日 | - | - |
| 10/26 (Mon) | -1.17% | +0 | +0 | +0 | 600 (0.01%) +0 | 3,300 (0.06%) +0 | 99.5日 | - | - |
| 10/23 (Fri) | -1.54% | +0 | +100 | -3,900 | 600 (0.01%) +0 | 3,300 (0.06%) -100 | 80.4日 | - | - |
| 10/22 (Thu) | -1.33% | +0 | +0 | +0 | 600 (0.01%) +0 | 3,400 (0.06%) -100 | 40.8日 | - | - |
・「前日比」の列は株価前日比を示します
・「信用売増減・信用買増減」は、前回公表値からの増減株数を示します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、信用取引残高そのものではなく前回公表値からの増減のみを示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売りチャート価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
