銘柄コード: 6046
リンクバルの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-10-16
リンクバルの日証金と逆日歩
| リンクバル | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 空売増減 | 信用売増減 | 信用買増減 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 10/16 (Fri) | 0.00% | - | - | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 3.3日 | - | - |
| 10/15 (Thu) | -3.60% | +0 | +0 | +0 | 97,400 (0.50%) - | 83,000 (0.43%) - | 3.1日 | - | - |
| 10/14 (Wed) | -1.42% | +0 | +0 | +0 | 100,100 (0.51%) +200 | 92,000 (0.47%) -7,900 | 2.7日 | - | - |
| 10/13 (Tue) | 0.00% | +0 | +0 | +0 | 99,900 (0.51%) +400 | 99,900 (0.51%) +5,900 | 2.9日 | - | - |
| 10/09 (Fri) | 0.00% | +0 | -400 | +2,500 | 99,500 (0.51%) -4,800 | 94,000 (0.48%) -10,300 | 3.1日 | - | - |
| 10/08 (Thu) | -0.70% | +0 | -19,600 | -13,600 | 104,300 (0.53%) -8,800 | 104,300 (0.53%) +9,800 | 3.4日 | - | - |
| 10/07 (Wed) | 0.00% | +0 | +0 | +0 | 113,100 (0.58%) -8,300 | 94,500 (0.48%) -26,900 | 3.6日 | - | - |
| 10/06 (Tue) | -2.74% | +0 | +0 | +0 | 121,400 (0.62%) -400 | 121,400 (0.62%) +20,000 | 3.8日 | - | - |
| 10/05 (Mon) | +1.39% | +0 | +0 | +0 | 121,800 (0.62%) -100 | 101,400 (0.52%) -20,500 | 4.1日 | - | - |
| 10/02 (Fri) | 0.00% | +0 | +0 | +2,000 | 121,900 (0.63%) -2,800 | 121,900 (0.63%) +21,300 | 4.3日 | - | - |
| 10/01 (Thu) | +0.70% | +0 | -2,400 | +2,400 | 124,700 (0.64%) -5,400 | 100,600 (0.52%) -29,500 | 5.6日 | - | - |
| 09/30 (Wed) | -0.69% | +0 | +0 | +6,700 | 130,100 (0.67%) -11,800 | 130,100 (0.67%) +10,800 | 7.8日 | - | - |
| 09/29 (Tue) | -4.00% | +0 | -13,700 | +14,700 | 141,900 (0.73%) -9,300 | 119,300 (0.61%) -31,900 | 9.8日 | - | - |
| 09/28 (Mon) | -3.85% | +0 | -1,600 | -69,100 | 151,200 (0.78%) +6,700 | 151,200 (0.78%) +8,400 | 16.1日 | - | - |
| 09/25 (Fri) | +1.30% | +0 | -200 | -23,600 | 144,500 (0.74%) +1,300 | 142,800 (0.73%) -400 | 139.8日 | - | - |
・「前日比」の列は株価前日比を示します
・「信用売増減・信用買増減」は、前回公表値からの増減株数を示します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、信用取引残高そのものではなく前回公表値からの増減のみを示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売りチャート価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
