銘柄コード: 6046
リンクバルの逆日歩
計算基準日: 2023-12-01
最新データ: 2024-11-21
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
リンクバルの日証金と逆日歩
リンクバル | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 不足株数 | 逆日歩 |
11/21 (Thu) | 27億 -0.71% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | - | - |
11/20 (Wed) | 27億 -0.71% | +0 | 25,800 (0.13%) -500 | 443,100 (2.27%) +300 | 14,600 (0.07%) - | 39,900 (0.20%) - | - | - |
11/19 (Tue) | 28億 1.44% | +0 | 26,300 (0.13%) +0 | 442,800 (2.27%) -300 | 15,000 (0.08%) -200 | 40,100 (0.21%) -300 | - | - |
11/18 (Mon) | 27億 -2.11% | +0 | 26,300 (0.13%) -5,200 | 443,100 (2.27%) +500 | 15,200 (0.08%) -100 | 40,400 (0.21%) -300 | - | - |
11/15 (Fri) | 28億 1.43% | +0 | 31,500 (0.16%) +9,800 | 442,600 (2.27%) -800 | 15,300 (0.08%) -1,300 | 40,700 (0.21%) -5,100 | - | - |
11/14 (Thu) | 27億 -2.78% | +0 | 21,700 (0.11%) -6,500 | 443,400 (2.27%) -2,500 | 16,600 (0.09%) -1,100 | 45,800 (0.23%) +300 | - | - |
11/13 (Wed) | 28億 2.13% | +0 | 28,200 (0.14%) +200 | 445,900 (2.29%) -6,900 | 17,700 (0.09%) -300 | 45,500 (0.23%) -200 | - | - |
11/12 (Tue) | 28億 -2.76% | +0 | 28,000 (0.14%) -400 | 452,800 (2.32%) +6,500 | 18,000 (0.09%) -300 | 45,700 (0.23%) +200 | - | - |
11/11 (Mon) | 28億 0.00% | +0 | 28,400 (0.15%) +4,200 | 446,300 (2.29%) +5,400 | 18,300 (0.09%) -800 | 45,500 (0.23%) +300 | - | - |
11/08 (Fri) | 28億 0.00% | +0 | 24,200 (0.12%) +0 | 440,900 (2.26%) -2,400 | 19,100 (0.10%) -100 | 45,200 (0.23%) -500 | - | - |
11/07 (Thu) | 28億 0.00% | +0 | 24,200 (0.12%) +0 | 443,300 (2.27%) -2,800 | 19,200 (0.10%) +0 | 45,700 (0.23%) +0 | - | - |
11/06 (Wed) | 28億 0.00% | +0 | 24,200 (0.12%) +0 | 446,100 (2.29%) -100 | 19,200 (0.10%) -100 | 45,700 (0.23%) +0 | - | - |
11/05 (Tue) | 28億 2.11% | +0 | 24,200 (0.12%) +200 | 446,200 (2.29%) +800 | 19,300 (0.10%) +100 | 45,700 (0.23%) +300 | - | - |
11/01 (Fri) | 28億 -2.74% | +0 | 24,000 (0.12%) -700 | 445,400 (2.28%) -800 | 19,200 (0.10%) -4,700 | 45,400 (0.23%) -3,900 | - | - |
10/31 (Thu) | 28億 -0.68% | +0 | 24,700 (0.13%) -700 | 446,200 (2.29%) +1,200 | 23,900 (0.12%) +4,800 | 49,300 (0.25%) -100 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高