銘柄コード: 6093
エスクローAJの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2025-12-17
エスクローAJの日証金と逆日歩
| エスクローAJ | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 12/17 (Wed) | 88億 2.67% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 138,500 (0.30%) - | 138,500 (0.30%) - | 6.5日 | - | - |
| 12/16 (Tue) | 86億 -5.56% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 100,700 (0.22%) - | 100,700 (0.22%) - | 6.7日 | 0 | 満額 |
| 12/15 (Mon) | 91億 5.88% | +89700 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 83,200 (0.18%) +28,700 | 83,200 (0.18%) +9,800 | 7.5日 | 0 | 満額 |
| 12/12 (Fri) | 86億 8.09% | +0 | 134,400 (0.29%) +105,200 | 976,100 (2.12%) +1,800 | 54,500 (0.12%) +17,900 | 73,400 (0.16%) +5,300 | 10.8日 | - | - |
| 12/11 (Thu) | 79億 3.59% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 36,600 (0.08%) +11,000 | 68,100 (0.15%) -3,900 | 14.5日 | - | - |
| 12/10 (Wed) | 77億 3.73% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 25,600 (0.06%) +9,700 | 72,000 (0.16%) +1,900 | 14.8日 | - | - |
| 12/09 (Tue) | 74億 3.21% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 15,900 (0.03%) +2,500 | 70,100 (0.15%) -6,600 | 16.4日 | - | - |
| 12/08 (Mon) | 72億 3.31% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 13,400 (0.03%) +1,600 | 76,700 (0.17%) -6,300 | 11.3日 | - | - |
| 12/05 (Fri) | 69億 -0.66% | +0 | 29,200 (0.06%) -27,100 | 974,300 (2.12%) +101,700 | 11,800 (0.03%) +0 | 83,000 (0.18%) +1,800 | 11.0日 | - | - |
| 12/04 (Thu) | 70億 -1.94% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 11,800 (0.03%) +5,600 | 81,200 (0.18%) +9,900 | 7.7日 | - | - |
| 12/03 (Wed) | 71億 1.97% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 6,200 (0.01%) +2,100 | 71,300 (0.16%) -4,700 | 9.0日 | - | - |
| 12/02 (Tue) | 70億 -1.30% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 4,100 (0.01%) -6,300 | 76,000 (0.17%) -8,600 | 10.3日 | - | - |
| 12/01 (Mon) | 71億 -0.65% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 10,400 (0.02%) -100 | 84,600 (0.18%) +5,800 | 17.8日 | - | - |
| 11/28 (Fri) | 71億 7.64% | +0 | 56,300 (0.12%) +8,400 | 872,600 (1.90%) +53,300 | 10,500 (0.02%) -21,000 | 78,800 (0.17%) +4,800 | 23.0日 | - | - |
| 11/27 (Thu) | 66億 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 31,500 (0.07%) -1,000 | 74,000 (0.16%) -1,200 | 27.0日 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
