銘柄コード: 6095
メドピアの逆日歩
計算基準日: 2023-12-01
最新データ: 2025-07-01
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
メドピアの日証金と逆日歩
メドピア | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 不足株数 | 逆日歩 |
07/01 (Tue) | 169億 -1.28% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | - | - |
06/30 (Mon) | 172億 7.14% | +0 | 7,400 (0.03%) +3,000 | 6,184,100 (28.10%) +89,600 | 1,500 (0.01%) - | 11,700 (0.05%) - | - | - |
06/27 (Fri) | 160億 -4.96% | +0 | 4,400 (0.02%) -200 | 6,094,500 (27.69%) +42,400 | 1,900 (0.01%) -200 | 12,400 (0.06%) +1,500 | - | - |
06/26 (Thu) | 169億 9.90% | +0 | 4,600 (0.02%) +0 | 6,052,100 (27.50%) +168,600 | 2,100 (0.01%) -600 | 10,900 (0.05%) -11,100 | - | - |
06/25 (Wed) | 153億 -1.13% | +0 | 4,600 (0.02%) -100 | 5,883,500 (26.73%) +177,100 | 2,700 (0.01%) +0 | 22,000 (0.10%) +4,700 | - | - |
06/24 (Tue) | 155億 0.00% | -38800 | 4,700 (0.02%) +0 | 5,706,400 (25.93%) +548,700 | 2,700 (0.01%) +0 | 17,300 (0.08%) -5,500 | - | - |
06/23 (Mon) | 155億 -2.08% | -135500 | 4,700 (0.02%) -100 | 5,157,700 (23.43%) +17,200 | 2,700 (0.01%) +0 | 22,800 (0.10%) +4,600 | - | - |
06/20 (Fri) | 158億 -3.10% | +129900 | 4,800 (0.02%) +0 | 5,140,500 (23.36%) +70,100 | 2,700 (0.01%) +0 | 18,200 (0.08%) +1,400 | - | - |
06/19 (Thu) | 164億 -1.72% | +0 | 4,800 (0.02%) +0 | 5,070,400 (23.04%) -20,900 | 2,700 (0.01%) +0 | 16,800 (0.08%) +900 | - | - |
06/18 (Wed) | 166億 1.48% | +0 | 4,800 (0.02%) -200 | 5,091,300 (23.13%) +54,400 | 2,700 (0.01%) +0 | 15,900 (0.07%) +700 | - | - |
06/17 (Tue) | 164億 1.64% | +0 | 5,000 (0.02%) -100 | 5,036,900 (22.88%) +262,600 | 2,700 (0.01%) -100 | 15,200 (0.07%) -2,700 | - | - |
06/16 (Mon) | 161億 -0.68% | +0 | 5,100 (0.02%) +0 | 4,774,300 (21.69%) +17,900 | 2,800 (0.01%) +0 | 17,900 (0.08%) -100 | - | - |
06/13 (Fri) | 162億 2.50% | +0 | 5,100 (0.02%) +0 | 4,756,400 (21.61%) +486,400 | 2,800 (0.01%) -200 | 18,000 (0.08%) -2,000 | - | - |
06/12 (Thu) | 158億 -1.64% | +0 | 5,100 (0.02%) +0 | 4,270,000 (19.40%) -4,400 | 3,000 (0.01%) +0 | 20,000 (0.09%) -2,800 | - | - |
06/11 (Wed) | 161億 3.24% | +0 | 5,100 (0.02%) +0 | 4,274,400 (19.42%) +114,500 | 3,000 (0.01%) +0 | 22,800 (0.10%) -10,200 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高