銘柄コード: 6143
ソディックの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-04-07
ソディックの日証金と逆日歩
| ソディック | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 04/07 (Tue) | 704億 0.55% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 8.2日 | - | - |
| 04/06 (Mon) | 700億 1.59% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 124,400 (0.23%) - | 84,400 (0.15%) - | 7.6日 | 40,000 | 0.05円 0.004% |
| 04/03 (Fri) | 689億 -0.08% | +0 | 166,800 (0.30%) -9,500 | 360,500 (0.66%) -82,700 | 128,900 (0.24%) -7,700 | 126,900 (0.23%) +23,400 | 7.0日 | 2,000 | 0銭 |
| 04/02 (Thu) | 690億 -2.93% | +49000 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 136,600 (0.25%) -3,100 | 103,500 (0.19%) -36,200 | 7.0日 | 33,100 | 0.05円 0.004% |
| 04/01 (Wed) | 711億 7.01% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 139,700 (0.25%) -11,600 | 139,700 (0.25%) +37,300 | 5.8日 | 0 | 満額 |
| 03/31 (Tue) | 664億 -2.65% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 151,300 (0.28%) -5,100 | 102,400 (0.19%) -54,000 | 4.3日 | 48,900 | 0.05円 0.004% |
| 03/30 (Mon) | 682億 -3.19% | +63094 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 156,400 (0.29%) +156,400 | 156,400 (0.29%) +156,400 | 5.4日 | 0 | 満額 |
| 03/27 (Fri) | 705億 -1.53% | +0 | 176,300 (0.32%) +6,500 | 443,200 (0.81%) -161,100 | 0 (0.00%) -126,600 | 0 (0.00%) -126,600 | 6.2日 | 33,400 | 0.05円 0.004% |
| 03/26 (Thu) | 716億 -1.51% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 126,600 (0.23%) -5,200 | 126,600 (0.23%) +28,400 | 5.7日 | 0 | 満額 |
| 03/25 (Wed) | 727億 1.84% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 131,800 (0.24%) -4,100 | 98,200 (0.18%) -69,400 | 5.5日 | 33,600 | 0銭 |
| 03/24 (Tue) | 713億 2.76% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 135,900 (0.25%) +900 | 167,600 (0.31%) -13,800 | 6.2日 | - | - |
| 03/23 (Mon) | 694億 -7.72% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 135,000 (0.25%) +3,200 | 181,400 (0.33%) +47,100 | 4.7日 | - | - |
| 03/19 (Thu) | 752億 -5.64% | +0 | 169,800 (0.31%) +11,600 | 604,300 (1.10%) -20,000 | 131,800 (0.24%) +200 | 134,300 (0.25%) +22,700 | 4.0日 | - | - |
| 03/18 (Wed) | 797億 3.56% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 131,600 (0.24%) -7,300 | 111,600 (0.20%) -29,700 | 4.1日 | 20,000 | 0銭 |
| 03/17 (Tue) | 770億 -0.35% | +39100 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 138,900 (0.25%) -1,200 | 141,300 (0.26%) +26,100 | 5.0日 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
