銘柄コード: 6173
アクアラインの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2025-09-30
アクアラインの日証金と逆日歩
アクアライン | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
09/30 (Tue) | 25億 -0.57% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | - | - | - |
09/29 (Mon) | 25億 -1.68% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 61,400 (0.86%) +200 | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | - | - | - |
09/26 (Fri) | 26億 -4.79% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 61,200 (0.86%) -500 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | - | - | - |
09/25 (Thu) | 27億 7.12% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 61,700 (0.87%) -12,300 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | - | - | - |
09/24 (Wed) | 25億 0.29% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 74,000 (1.04%) -200 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | - | - | - |
09/22 (Mon) | 25億 1.45% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 74,200 (1.04%) +1,000 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | - | - | - |
09/19 (Fri) | 25億 2.07% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 73,200 (1.03%) +1,600 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | - | - | - |
09/18 (Thu) | 24億 -2.03% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 71,600 (1.00%) +1,200 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | - | - | - |
09/17 (Wed) | 25億 0.00% | -8100 | 0 (0.00%) +0 | 70,400 (0.99%) -1,100 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | - | - | - |
09/16 (Tue) | 25億 7.81% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 71,500 (1.00%) -1,800 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | - | - | - |
09/12 (Fri) | 23億 -1.23% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 73,300 (1.03%) +600 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | - | - | - |
09/11 (Thu) | 23億 -2.11% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 72,700 (1.02%) +10,000 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | - | - | - |
09/10 (Wed) | 24億 3.76% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 62,700 (0.88%) +17,600 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | - | - | - |
09/09 (Tue) | 23億 0.95% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 45,100 (0.63%) -100 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | - | - | - |
09/08 (Mon) | 23億 -0.63% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 45,200 (0.63%) -400 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | - | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高