銘柄コード: 6190
フェニックスバイオの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-02-13
フェニックスバイオの日証金と逆日歩
| フェニックスバイオ | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 02/13 (Fri) | 19億 -3.11% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 43.3日 | - | - |
| 02/12 (Thu) | 20億 0.84% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) - | 11,200 (0.27%) - | 49.2日 | - | - |
| 02/10 (Tue) | 19億 3.24% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 10,500 (0.26%) -400 | 71.3日 | - | - |
| 02/09 (Mon) | 19億 -0.64% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 10,900 (0.27%) +200 | 97.5日 | - | - |
| 02/06 (Fri) | 19億 0.87% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 298,800 (7.33%) -5,200 | 0 (0.00%) +0 | 10,700 (0.26%) -100 | 76.7日 | - | - |
| 02/05 (Thu) | 19億 1.54% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 10,800 (0.26%) +200 | 77.9日 | - | - |
| 02/04 (Wed) | 19億 -0.66% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 10,600 (0.26%) +0 | 58.4日 | - | - |
| 02/03 (Tue) | 19億 1.33% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 10,600 (0.26%) -400 | 56.0日 | - | - |
| 02/02 (Mon) | 18億 -1.09% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 11,000 (0.27%) -500 | 53.9日 | - | - |
| 01/30 (Fri) | 19億 -0.44% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 304,000 (7.46%) +15,400 | 0 (0.00%) +0 | 11,500 (0.28%) -300 | 70.9日 | - | - |
| 01/29 (Thu) | 19億 2.68% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 11,800 (0.29%) +700 | 75.1日 | - | - |
| 01/28 (Wed) | 18億 -3.46% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 11,100 (0.27%) -100 | 73.9日 | - | - |
| 01/27 (Tue) | 19億 -1.28% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 11,200 (0.27%) +100 | 53.2日 | - | - |
| 01/26 (Mon) | 19億 -2.09% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 11,100 (0.27%) +0 | 59.8日 | - | - |
| 01/23 (Fri) | 20億 2.79% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 288,600 (7.08%) +12,300 | 0 (0.00%) +0 | 11,100 (0.27%) +200 | 60.5日 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
