銘柄コード: 6232
ACSLの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-04-01
ACSLの日証金と逆日歩
| ACSL | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 04/01 (Wed) | 284億 11.07% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 29.7日 | - | - |
| 03/31 (Tue) | 255億 -6.22% | +0 | 1,256,600 (6.75%) -4,400 | 1,309,000 (7.04%) +23,000 | 916,900 (4.93%) - | 318,400 (1.71%) - | 31.1日 | 598,500 | 0.1円 0.007% |
| 03/30 (Mon) | 272億 -4.81% | +42000 | 1,261,000 (6.78%) +7,200 | 1,286,000 (6.91%) +600 | 906,000 (4.87%) +906,000 | 265,600 (1.43%) +265,600 | 31.3日 | 640,400 | 0.1円 0.007% |
| 03/27 (Fri) | 286億 2.88% | +12600 | 1,253,800 (6.74%) +42,000 | 1,285,400 (6.91%) +53,600 | 0 (0.00%) -844,500 | 0 (0.00%) -217,900 | 36.1日 | 651,600 | 0.1円 0.007% |
| 03/26 (Thu) | 278億 -3.05% | -34400 | 1,211,800 (6.51%) +600 | 1,231,800 (6.62%) -78,700 | 844,500 (4.54%) +13,400 | 217,900 (1.17%) -50,900 | 35.3日 | 626,600 | 0.1円 0.007% |
| 03/25 (Wed) | 287億 6.57% | -62212 | 1,211,200 (6.51%) +39,300 | 1,310,500 (7.04%) -12,300 | 831,100 (4.47%) +8,500 | 268,800 (1.44%) -32,100 | 39.9日 | 562,300 | 0.3円 0.019% |
| 03/24 (Tue) | 269億 3.65% | +105900 | 1,171,900 (6.30%) +9,500 | 1,322,800 (7.11%) +62,300 | 822,600 (4.42%) +5,300 | 300,900 (1.62%) +25,500 | 35.1日 | 521,700 | 0.1円 0.007% |
| 03/23 (Mon) | 256億 -9.47% | +22500 | 1,162,400 (6.35%) +3,700 | 1,260,500 (6.88%) +30,000 | 817,300 (4.46%) +21,200 | 275,400 (1.50%) +23,200 | 28.5日 | 541,900 | 0.1円 0.007% |
| 03/19 (Thu) | 282億 -6.26% | +20300 | 1,158,700 (6.33%) -23,400 | 1,230,500 (6.72%) -18,900 | 796,100 (4.35%) +14,800 | 252,200 (1.38%) +24,400 | 26.6日 | 543,900 | 0.1円 0.006% |
| 03/18 (Wed) | 301億 0.00% | +26500 | 1,182,100 (6.45%) -4,900 | 1,249,400 (6.82%) -12,300 | 781,300 (4.27%) +4,200 | 227,800 (1.24%) +21,400 | 27.5日 | 553,500 | 0.1円 0.006% |
| 03/17 (Tue) | 301億 -3.41% | +40300 | 1,187,000 (6.48%) -13,300 | 1,261,700 (6.89%) -78,500 | 777,100 (4.24%) +10,700 | 206,400 (1.13%) -47,500 | 25.3日 | 570,700 | 0.4円 0.024% |
| 03/16 (Mon) | 312億 -3.95% | +42000 | 1,200,300 (6.55%) -41,300 | 1,340,200 (7.32%) +64,300 | 766,400 (4.18%) +5,300 | 253,900 (1.39%) +84,000 | 17.9日 | 512,500 | 0.1円 0.006% |
| 03/13 (Fri) | 325億 6.29% | -64800 | 1,241,600 (6.78%) +57,700 | 1,275,900 (6.97%) -47,700 | 761,100 (4.16%) -3,100 | 169,900 (0.93%) -49,100 | 20.0日 | 591,200 | 0.1円 0.006% |
| 03/12 (Thu) | 306億 0.00% | -544400 | 1,183,900 (6.46%) -7,100 | 1,323,600 (7.23%) +10,300 | 764,200 (4.17%) +1,700 | 219,000 (1.20%) +13,900 | 22.4日 | 545,200 | 0.1円 0.006% |
| 03/11 (Wed) | 306億 4.25% | -11500 | 1,191,000 (6.50%) +23,900 | 1,313,300 (7.17%) +28,300 | 762,500 (4.16%) -5,800 | 205,100 (1.12%) -9,300 | 24.5日 | 557,400 | 0.3円 0.018% |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
