銘柄コード: 6255
エヌ・ピー・シーの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-09-18
エヌ・ピー・シーの日証金と逆日歩
| エヌ・ピー・シー | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 09/18 (Fri) | -1.17% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 16.1日 | - | - |
| 09/17 (Thu) | +0.74% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 123,900 (0.56%) - | 123,900 (0.56%) - | 11.3日 | 0 | 満額 |
| 09/16 (Wed) | -0.59% | +33804 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 127,100 (0.58%) -7,300 | 127,100 (0.58%) -7,300 | 8.5日 | 0 | 満額 |
| 09/15 (Tue) | +2.71% | -26400 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 134,400 (0.61%) -2,500 | 134,400 (0.61%) -2,500 | 8.4日 | 0 | 満額 |
| 09/14 (Mon) | -0.15% | +11400 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 136,900 (0.62%) +7,000 | 136,900 (0.62%) +7,000 | 8.1日 | 0 | 満額 |
| 09/11 (Fri) | +1.06% | +10500 | 165,600 (0.75%) -35,700 | 1,165,600 (5.29%) -3,800 | 129,900 (0.59%) +3,700 | 129,900 (0.59%) +3,700 | 7.9日 | 0 | 満額 |
| 09/10 (Thu) | +0.92% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 126,200 (0.57%) -400 | 126,200 (0.57%) -400 | 11.3日 | 0 | 満額 |
| 09/09 (Wed) | +2.35% | -18800 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 126,600 (0.57%) -4,300 | 126,600 (0.57%) -4,300 | 17.7日 | 0 | 満額 |
| 09/08 (Tue) | -3.33% | +34600 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 130,900 (0.59%) -7,200 | 130,900 (0.59%) -7,200 | 44.8日 | 0 | 満額 |
| 09/07 (Mon) | +1.85% | -6700 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 138,100 (0.63%) -11,400 | 138,100 (0.63%) -10,600 | 51.1日 | 0 | 満額 |
| 09/04 (Fri) | +0.62% | +21900 | 201,300 (0.91%) +16,000 | 1,169,400 (5.30%) -7,600 | 149,500 (0.68%) -7,700 | 148,700 (0.67%) +2,600 | 51.9日 | 800 | 0銭 |
| 09/03 (Thu) | -0.62% | +15200 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 157,200 (0.71%) +3,300 | 146,100 (0.66%) -2,700 | 39.1日 | 11,100 | 0銭 |
| 09/02 (Wed) | -4.85% | +14800 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 153,900 (0.70%) -1,800 | 148,800 (0.67%) +3,100 | 29.5日 | 5,100 | 0銭 |
| 09/01 (Tue) | +0.29% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 155,700 (0.71%) +9,000 | 145,700 (0.66%) +2,600 | 27.7日 | 10,000 | 0銭 |
| 08/31 (Mon) | -1.02% | +19100 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 146,700 (0.67%) +9,500 | 143,100 (0.65%) +5,900 | 27.8日 | 3,600 | 0銭 |
・「前日比」の列は株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売りチャート価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
