銘柄コード: 6343
フリージア・マクロスの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-02-17
フリージア・マクロスの日証金と逆日歩
| フリージア・マクロス | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 02/17 (Tue) | 94億 -2.35% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 17,000 (0.04%) - | 62,700 (0.14%) - | 10.2日 | - | - |
| 02/16 (Mon) | 96億 0.47% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 20,300 (0.05%) - | 92,300 (0.20%) - | 14.3日 | - | - |
| 02/13 (Fri) | 96億 -0.93% | +0 | 37,700 (0.08%) +2,000 | 2,297,500 (5.09%) -172,100 | 22,500 (0.05%) +100 | 114,800 (0.25%) +1,100 | 18.9日 | - | - |
| 02/12 (Thu) | 97億 1.90% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 22,400 (0.05%) +200 | 113,700 (0.25%) +3,700 | 18.1日 | - | - |
| 02/10 (Tue) | 95億 8.81% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 22,200 (0.05%) +1,600 | 110,000 (0.24%) -2,400 | 24.3日 | - | - |
| 02/09 (Mon) | 87億 1.05% | +39200 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 20,600 (0.05%) +0 | 112,400 (0.25%) -11,900 | 29.9日 | - | - |
| 02/06 (Fri) | 86億 1.60% | +0 | 35,700 (0.08%) -2,000 | 2,469,600 (5.48%) +116,200 | 20,600 (0.05%) +200 | 124,300 (0.28%) +3,200 | 8.0日 | - | - |
| 02/05 (Thu) | 85億 -2.08% | +233400 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 20,400 (0.05%) -2,000 | 121,100 (0.27%) -1,200 | 6.6日 | - | - |
| 02/04 (Wed) | 87億 4.92% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 22,400 (0.05%) -300 | 122,300 (0.27%) +8,600 | 7.6日 | - | - |
| 02/03 (Tue) | 83億 2.81% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 22,700 (0.05%) -900 | 113,700 (0.25%) -2,600 | 8.0日 | - | - |
| 02/02 (Mon) | 80億 -0.56% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 23,600 (0.05%) +1,600 | 116,300 (0.26%) -140,700 | 5.7日 | - | - |
| 01/30 (Fri) | 81億 -0.56% | +0 | 37,700 (0.08%) +1,100 | 2,353,400 (5.22%) -19,500 | 22,000 (0.05%) -400 | 257,000 (0.57%) -26,900 | 8.0日 | - | - |
| 01/29 (Thu) | 81億 -1.64% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 22,400 (0.05%) +700 | 283,900 (0.63%) +14,000 | 9.4日 | - | - |
| 01/28 (Wed) | 83億 -1.61% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 21,700 (0.05%) -800 | 269,900 (0.60%) +36,100 | 8.0日 | - | - |
| 01/27 (Tue) | 84億 6.29% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 22,500 (0.05%) +400 | 233,800 (0.52%) +156,500 | 7.6日 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
