銘柄コード: 6467
ニチダイの逆日歩
計算基準日: 2023-12-01
最新データ: 2025-02-05
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
ニチダイの日証金と逆日歩
ニチダイ | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 不足株数 | 逆日歩 |
02/05 (Wed) | 32億 -0.29% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | - | - |
02/04 (Tue) | 32億 -3.86% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) - | 2,000 (0.02%) - | - | - |
02/03 (Mon) | 33億 -3.71% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 3,800 (0.04%) +800 | - | - |
01/31 (Fri) | 34億 1.62% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 340,900 (3.77%) -9,100 | 0 (0.00%) +0 | 3,000 (0.03%) -200 | - | - |
01/30 (Thu) | 34億 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 3,200 (0.04%) +0 | - | - |
01/29 (Wed) | 34億 0.82% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 3,200 (0.04%) +100 | - | - |
01/28 (Tue) | 33億 -1.08% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 3,100 (0.03%) +0 | - | - |
01/27 (Mon) | 34億 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 3,100 (0.03%) -300 | - | - |
01/24 (Fri) | 34億 0.81% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 350,000 (3.87%) -12,800 | 0 (0.00%) +0 | 3,400 (0.04%) +0 | - | - |
01/23 (Thu) | 33億 -0.81% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 3,400 (0.04%) +0 | - | - |
01/22 (Wed) | 34億 2.20% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 3,400 (0.04%) -5,000 | - | - |
01/21 (Tue) | 33億 -0.82% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 8,400 (0.09%) -3,700 | - | - |
01/20 (Mon) | 33億 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 12,100 (0.13%) +0 | - | - |
01/17 (Fri) | 33億 2.80% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 362,800 (4.01%) -7,600 | 0 (0.00%) +0 | 12,100 (0.13%) +0 | - | - |
01/16 (Thu) | 32億 -2.19% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 12,100 (0.13%) +600 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高