銘柄コード: 6507
シンフォニアテクノの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2025-12-15
シンフォニアテクノの日証金と逆日歩
| シンフォニアテクノ | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 12/15 (Mon) | 2,779億 -2.20% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 16.4日 | - | - |
| 12/12 (Fri) | 2,842億 4.49% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 4,900 (0.02%) - | 19,200 (0.06%) - | 16.8日 | - | - |
| 12/11 (Thu) | 2,720億 -4.30% | +9995 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 4,900 (0.02%) -300 | 19,000 (0.06%) -3,400 | 12.8日 | - | - |
| 12/10 (Wed) | 2,842億 -1.65% | -3000 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 5,200 (0.02%) -1,100 | 22,400 (0.08%) +0 | 14.4日 | - | - |
| 12/09 (Tue) | 2,890億 -0.61% | +12600 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 6,300 (0.02%) +100 | 22,400 (0.08%) -1,400 | 14.9日 | - | - |
| 12/08 (Mon) | 2,907億 2.95% | +15126 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 6,200 (0.02%) -200 | 23,800 (0.08%) +1,900 | 13.1日 | - | - |
| 12/05 (Fri) | 2,824億 1.94% | +31544 | 28,900 (0.10%) +8,300 | 157,200 (0.53%) +19,900 | 6,400 (0.02%) +400 | 21,900 (0.07%) +7,600 | 13.4日 | - | - |
| 12/04 (Thu) | 2,770億 11.11% | +2900 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 6,000 (0.02%) +1,200 | 14,300 (0.05%) -800 | 21.9日 | - | - |
| 12/03 (Wed) | 2,493億 0.60% | -2500 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 4,800 (0.02%) -100 | 15,100 (0.05%) +1,200 | 24.9日 | - | - |
| 12/02 (Tue) | 2,478億 -2.69% | -19200 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 4,900 (0.02%) -100 | 13,900 (0.05%) +0 | 25.5日 | - | - |
| 12/01 (Mon) | 2,547億 -1.50% | -30000 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 5,000 (0.02%) -400 | 13,900 (0.05%) -400 | 32.8日 | - | - |
| 11/28 (Fri) | 2,586億 0.00% | +3300 | 20,600 (0.07%) -3,400 | 137,300 (0.46%) +10,300 | 5,400 (0.02%) -600 | 14,300 (0.05%) -700 | 31.5日 | - | - |
| 11/27 (Thu) | 2,586億 0.58% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 6,000 (0.02%) +100 | 15,000 (0.05%) +1,100 | 33.4日 | - | - |
| 11/26 (Wed) | 2,571億 1.89% | +5900 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 5,900 (0.02%) -200 | 13,900 (0.05%) +900 | 33.9日 | - | - |
| 11/25 (Tue) | 2,523億 -0.12% | -6800 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 6,100 (0.02%) +0 | 13,000 (0.04%) -600 | 29.5日 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
