銘柄コード: 6526
ソシオネクストの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-02-17
ソシオネクストの日証金と逆日歩
| ソシオネクスト | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 02/17 (Tue) | 3,766億 1.26% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 6.0日 | - | - |
| 02/16 (Mon) | 3,719億 -1.24% | -202800 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,700 (0.00%) - | 375,700 (0.21%) - | 6.9日 | - | - |
| 02/13 (Fri) | 3,766億 3.49% | -90671 | 601,800 (0.33%) +106,000 | 7,320,900 (4.07%) -213,200 | 1,400 (0.00%) -1,000 | 614,700 (0.34%) +223,900 | 12.0日 | - | - |
| 02/12 (Thu) | 3,639億 -4.01% | -34867 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,400 (0.00%) +400 | 390,800 (0.22%) +22,800 | 47.2日 | - | - |
| 02/10 (Tue) | 3,791億 -0.21% | -162100 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,000 (0.00%) +0 | 368,000 (0.20%) +9,600 | 50.3日 | - | - |
| 02/09 (Mon) | 3,799億 2.80% | -321200 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,000 (0.00%) +1,800 | 358,400 (0.20%) -25,400 | 47.3日 | - | - |
| 02/06 (Fri) | 3,695億 -1.61% | -152340 | 495,800 (0.28%) -106,300 | 7,534,100 (4.19%) -248,300 | 200 (0.00%) -200 | 383,800 (0.21%) +5,600 | 32.9日 | - | - |
| 02/05 (Thu) | 3,756億 0.97% | -820343 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 400 (0.00%) +200 | 378,200 (0.21%) -8,900 | 28.1日 | - | - |
| 02/04 (Wed) | 3,720億 -2.29% | +1170260 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 200 (0.00%) +0 | 387,100 (0.22%) -10,300 | 23.8日 | - | - |
| 02/03 (Tue) | 3,807億 1.39% | +14800 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 200 (0.00%) -4,900 | 397,400 (0.22%) -4,700 | 19.0日 | - | - |
| 02/02 (Mon) | 3,755億 1.21% | -344400 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 5,100 (0.00%) +5,100 | 402,100 (0.22%) -60,300 | 9.6日 | - | - |
| 01/30 (Fri) | 3,710億 0.91% | -1250440 | 602,100 (0.33%) -119,500 | 7,782,400 (4.32%) +1,026,700 | 0 (0.00%) -200 | 462,400 (0.26%) +17,000 | 7.2日 | - | - |
| 01/29 (Thu) | 3,676億 -1.61% | +79090 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 200 (0.00%) -4,700 | 445,400 (0.25%) -21,400 | 6.9日 | - | - |
| 01/28 (Wed) | 3,737億 -7.36% | +1539720 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 4,900 (0.00%) +4,900 | 466,800 (0.26%) +67,500 | 6.8日 | - | - |
| 01/27 (Tue) | 4,034億 -0.49% | +251041 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) -400 | 399,300 (0.22%) -228,500 | 7.2日 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
