銘柄コード: 6544
JESHDの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-06-05
JESHDの日証金と逆日歩
| JESHD | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 06/05 (Fri) | -1.22% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 28.9日 | - | - |
| 06/04 (Thu) | -1.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 78,300 (0.04%) - | 42,100 (0.02%) - | 28.0日 | 36,200 | 0.05円 0.003% |
| 06/03 (Wed) | -1.85% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 82,700 (0.05%) -2,800 | 41,100 (0.02%) +3,300 | 28.0日 | 41,600 | 0.15円 0.009% |
| 06/02 (Tue) | -0.09% | +62300 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 85,500 (0.05%) -1,500 | 37,800 (0.02%) +1,200 | 28.9日 | 47,700 | 0.05円 0.003% |
| 06/01 (Mon) | -1.20% | -130528 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 87,000 (0.05%) -1,200 | 36,600 (0.02%) +11,000 | 29.0日 | 50,400 | 0.05円 0.003% |
| 05/29 (Fri) | -1.82% | +0 | 216,300 (0.12%) -9,900 | 247,200 (0.14%) +0 | 88,200 (0.05%) -300 | 25,600 (0.01%) +300 | 28.2日 | 62,600 | 0.05円 0.003% |
| 05/28 (Thu) | -1.33% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 88,500 (0.05%) -2,800 | 25,300 (0.01%) -1,400 | 23.3日 | 63,200 | 0.05円 0.003% |
| 05/27 (Wed) | -0.14% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 91,300 (0.05%) +100 | 26,700 (0.01%) +3,400 | 22.0日 | 64,600 | 0.15円 0.008% |
| 05/26 (Tue) | -0.11% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 91,200 (0.05%) -800 | 23,300 (0.01%) -3,300 | 16.3日 | 67,900 | 0.05円 0.003% |
| 05/25 (Mon) | -2.55% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 92,000 (0.05%) -7,900 | 26,600 (0.01%) +200 | 15.9日 | 65,400 | 0.1円 0.006% |
| 05/22 (Fri) | -1.51% | +0 | 226,200 (0.13%) -29,100 | 247,200 (0.14%) -23,200 | 99,900 (0.06%) -6,500 | 26,400 (0.01%) -11,100 | 14.5日 | 73,500 | 0.05円 0.003% |
| 05/21 (Thu) | +3.47% | +156096 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 106,400 (0.06%) -8,400 | 37,500 (0.02%) -2,500 | 9.4日 | 68,900 | 0.05円 0.003% |
| 05/20 (Wed) | -1.56% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 114,800 (0.06%) -9,200 | 40,000 (0.02%) +13,200 | 9.1日 | 74,800 | 0.3円 0.016% |
| 05/19 (Tue) | +0.51% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 124,000 (0.07%) -900 | 26,800 (0.01%) -1,500 | 8.3日 | 97,200 | 0.05円 0.003% |
| 05/18 (Mon) | -1.15% | -89000 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 124,900 (0.07%) -6,400 | 28,300 (0.02%) +3,400 | 7.7日 | 96,600 | 0.1円 0.005% |
・「前日比」の列は株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売りチャート価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
