銘柄コード: 6550
Uniposの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2025-07-31
Uniposの日証金と逆日歩
Unipos | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
07/31 (Thu) | 0億 0.00% | - | 0 (-) - | 0 (-) - | 0 (-) - | 10,000 (-) - | 3.8日 | - | - |
07/30 (Wed) | 0億 0.00% | +0 | 0 (-) +0 | 0 (-) +0 | 0 (-) - | 10,000 (-) - | 3.5日 | - | - |
07/29 (Tue) | 23億 -1.69% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 10,000 (0.08%) -73,900 | 3.4日 | - | - |
07/28 (Mon) | 23億 0.57% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 83,900 (0.64%) -36,500 | 5.1日 | - | - |
07/25 (Fri) | 23億 -0.56% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 229,800 (1.77%) -175,500 | 0 (0.00%) +0 | 120,400 (0.92%) -2,500 | 5.8日 | - | - |
07/24 (Thu) | 23億 1.72% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 122,900 (0.94%) +69,600 | 4.6日 | - | - |
07/23 (Wed) | 23億 3.57% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 53,300 (0.41%) +26,500 | 9.0日 | - | - |
07/22 (Tue) | 22億 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 26,800 (0.21%) -1,300 | 47.2日 | - | - |
07/18 (Fri) | 22億 -1.18% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 405,300 (3.11%) -161,500 | 0 (0.00%) +0 | 28,100 (0.22%) -1,000 | 58.4日 | - | - |
07/17 (Thu) | 22億 -1.16% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 29,100 (0.22%) +1,500 | 66.7日 | - | - |
07/16 (Wed) | 22億 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 27,600 (0.21%) -100 | 397.7日 | - | - |
07/15 (Tue) | 22億 -2.82% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 27,700 (0.21%) +0 | 279.8日 | - | - |
07/14 (Mon) | 23億 2.31% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 27,700 (0.21%) -200 | 165.8日 | - | - |
07/11 (Fri) | 23億 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 566,800 (4.35%) -96,000 | 0 (0.00%) +0 | 27,900 (0.21%) -400 | 24.6日 | - | - |
07/10 (Thu) | 23億 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 28,300 (0.22%) +0 | 22.8日 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高