銘柄コード: 6659
メディアリンクスの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-10-23
メディアリンクスの日証金と逆日歩
| メディアリンクス | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 空売増減 | 信用売増減 | 信用買増減 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 10/23 (Fri) | -5.26% | - | - | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 22.1日 | - | - |
| 10/22 (Thu) | -2.56% | +37200 | +0 | +0 | 350,000 (0.44%) - | 372,100 (0.47%) - | 22.8日 | - | - |
| 10/21 (Wed) | +8.33% | -53700 | +0 | +0 | 350,000 (0.44%) +0 | 366,500 (0.47%) -31,100 | 22.1日 | - | - |
| 10/20 (Tue) | 0.00% | -16100 | +0 | +0 | 350,000 (0.44%) -100 | 397,600 (0.51%) -3,500 | 24.1日 | - | - |
| 10/19 (Mon) | -5.26% | +89500 | +0 | +0 | 350,100 (0.44%) +0 | 401,100 (0.51%) +51,000 | 17.3日 | - | - |
| 10/16 (Fri) | +5.56% | -109500 | +27,700 | -235,000 | 350,100 (0.44%) +100 | 350,100 (0.44%) +100 | 33.0日 | - | - |
| 10/15 (Thu) | -5.26% | +0 | +0 | +0 | 350,000 (0.44%) +0 | 350,000 (0.44%) +0 | 38.4日 | - | - |
| 10/14 (Wed) | -2.56% | +0 | +0 | +0 | 350,000 (0.44%) +0 | 350,000 (0.44%) +0 | 32.8日 | - | - |
| 10/13 (Tue) | +8.33% | +0 | +0 | +0 | 350,000 (0.44%) +0 | 350,000 (0.44%) +0 | 29.7日 | - | - |
| 10/09 (Fri) | -5.26% | -127900 | -73,400 | -450,300 | 350,000 (0.44%) +0 | 350,000 (0.44%) +0 | 60.1日 | - | - |
| 10/08 (Thu) | 0.00% | +0 | +0 | +0 | 350,000 (0.44%) +0 | 350,000 (0.44%) +0 | 39.4日 | - | - |
| 10/07 (Wed) | -9.52% | +191970 | +0 | +0 | 350,000 (0.44%) +0 | 350,000 (0.44%) +0 | 43.9日 | - | - |
| 10/06 (Tue) | -4.55% | +0 | +0 | +0 | 350,000 (0.44%) +0 | 350,000 (0.44%) +0 | 49.1日 | - | - |
| 10/05 (Mon) | +2.33% | +82360 | +0 | +0 | 350,000 (0.44%) +0 | 350,000 (0.44%) +0 | 52.2日 | - | - |
| 10/02 (Fri) | -2.27% | +18570 | -2,700 | +85,400 | 350,000 (0.44%) +0 | 350,000 (0.44%) +0 | 23.3日 | - | - |
・「前日比」の列は株価前日比を示します
・「信用売増減・信用買増減」は、前回公表値からの増減株数を示します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、信用取引残高そのものではなく前回公表値からの増減のみを示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売りチャート価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
