銘柄コード: 6819
伊豆シャボテンの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2025-10-15
伊豆シャボテンの日証金と逆日歩
伊豆シャボテン | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
10/15 (Wed) | 92億 0.61% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 1430.0日 | - | - |
10/14 (Tue) | 92億 -0.80% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) - | 17,900 (0.10%) - | 1786.0日 | - | - |
10/10 (Fri) | 92億 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 205,300 (1.11%) -400 | 0 (0.00%) +0 | 17,900 (0.10%) +0 | 1784.0日 | - | - |
10/09 (Thu) | 92億 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 17,900 (0.10%) +100 | 1782.0日 | - | - |
10/08 (Wed) | 92億 -0.20% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 17,800 (0.10%) +0 | - | - | - |
10/07 (Tue) | 93億 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 17,800 (0.10%) +0 | - | - | - |
10/06 (Mon) | 93億 0.60% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 17,800 (0.10%) +0 | - | - | - |
10/03 (Fri) | 92億 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 205,700 (1.11%) -7,500 | 0 (0.00%) +0 | 17,800 (0.10%) +0 | - | - | - |
10/02 (Thu) | 92億 -0.20% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 17,800 (0.10%) +0 | - | - | - |
10/01 (Wed) | 92億 -0.60% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 17,800 (0.10%) +0 | - | - | - |
09/30 (Tue) | 93億 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 17,800 (0.10%) +0 | - | - | - |
09/29 (Mon) | 93億 -0.20% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 17,800 (0.10%) +17,800 | - | - | - |
09/26 (Fri) | 93億 0.60% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 213,200 (1.15%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) -17,800 | 237.3日 | - | - |
09/25 (Thu) | 92億 -0.20% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 17,800 (0.10%) +0 | 298.7日 | - | - |
09/24 (Wed) | 93億 0.20% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 17,800 (0.10%) +0 | 300.7日 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高