銘柄コード: 7012
川崎重工業の逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-02-17
川崎重工業の日証金と逆日歩
| 川崎重工業 | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 02/17 (Tue) | 28,446億 -4.43% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 11,800 (0.01%) - | 225,000 (0.13%) - | 9.7日 | - | - |
| 02/16 (Mon) | 29,764億 0.08% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 12,200 (0.01%) - | 194,200 (0.12%) - | 6.7日 | - | - |
| 02/13 (Fri) | 29,739億 -0.56% | +0 | 608,800 (0.36%) +114,500 | 2,890,300 (1.72%) -280,100 | 17,200 (0.01%) -3,400 | 179,000 (0.11%) +19,300 | 6.3日 | - | - |
| 02/12 (Thu) | 29,907億 -2.41% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 20,600 (0.01%) -12,400 | 159,700 (0.10%) +40,800 | 7.1日 | - | - |
| 02/10 (Tue) | 30,646億 7.64% | +279566 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 33,000 (0.02%) -4,400 | 118,900 (0.07%) -5,800 | 7.9日 | - | - |
| 02/09 (Mon) | 28,471億 15.73% | -434699 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 37,400 (0.02%) +25,200 | 124,700 (0.07%) -69,600 | 10.2日 | - | - |
| 02/06 (Fri) | 24,601億 7.09% | +266283 | 494,300 (0.29%) +69,800 | 3,170,400 (1.89%) -647,200 | 12,200 (0.01%) -2,500 | 194,300 (0.12%) -31,700 | 16.8日 | - | - |
| 02/05 (Thu) | 22,972億 -1.65% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 14,700 (0.01%) +5,200 | 226,000 (0.13%) +2,000 | 21.3日 | - | - |
| 02/04 (Wed) | 23,358億 1.38% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 9,500 (0.01%) +2,600 | 224,000 (0.13%) -34,100 | 15.4日 | - | - |
| 02/03 (Tue) | 23,039億 4.97% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 6,900 (0.00%) +900 | 258,100 (0.15%) -5,200 | 16.6日 | - | - |
| 02/02 (Mon) | 21,947億 1.51% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 6,000 (0.00%) +2,600 | 263,300 (0.16%) -23,800 | 15.9日 | - | - |
| 01/30 (Fri) | 21,620億 -0.85% | +0 | 424,500 (0.25%) -151,900 | 3,817,600 (2.27%) +523,000 | 3,400 (0.00%) -3,100 | 287,100 (0.17%) -4,100 | 16.9日 | - | - |
| 01/29 (Thu) | 21,805億 2.45% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 6,500 (0.00%) +2,600 | 291,200 (0.17%) +54,000 | 15.2日 | - | - |
| 01/28 (Wed) | 21,284億 -2.76% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 3,900 (0.00%) -200 | 237,200 (0.14%) +28,900 | 11.4日 | - | - |
| 01/27 (Tue) | 21,889億 -0.11% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 4,100 (0.00%) -1,900 | 208,300 (0.12%) +12,100 | 10.9日 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
