銘柄コード: 7022
サノヤスHDの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2025-09-17
サノヤスHDの日証金と逆日歩
サノヤスHD | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
09/17 (Wed) | 85億 -1.57% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 1.3日 | - | - |
09/16 (Tue) | 87億 0.79% | +0 | 311,700 (0.92%) -3,100 | 1,121,000 (3.30%) +2,100 | 117,100 (0.35%) - | 794,100 (2.34%) - | 1.5日 | - | - |
09/12 (Fri) | 86億 -0.39% | +0 | 314,800 (0.93%) -100 | 1,118,900 (3.30%) -1,100 | 119,300 (0.35%) -2,400 | 13,400 (0.04%) -768,700 | 1.1日 | - | - |
09/11 (Thu) | 86億 0.00% | +0 | 314,900 (0.93%) -2,200 | 1,120,000 (3.30%) +4,800 | 121,700 (0.36%) -1,500 | 782,100 (2.31%) +771,700 | 1.5日 | - | - |
09/10 (Wed) | 86億 -0.39% | +0 | 317,100 (0.93%) -800 | 1,115,200 (3.29%) +3,300 | 123,200 (0.36%) -1,100 | 10,400 (0.03%) -771,500 | 1.2日 | 112,800 | 0.2円 0.079% |
09/09 (Tue) | 87億 0.79% | +0 | 317,900 (0.94%) -3,800 | 1,111,900 (3.28%) -500 | 124,300 (0.37%) -3,900 | 781,900 (2.30%) +771,500 | 1.6日 | - | - |
09/08 (Mon) | 86億 -0.39% | +0 | 321,700 (0.95%) -3,900 | 1,112,400 (3.28%) +4,000 | 128,200 (0.38%) -2,500 | 10,400 (0.03%) -771,400 | 1.1日 | 117,800 | 0.05円 0.020% |
09/05 (Fri) | 86億 -1.55% | +0 | 325,600 (0.96%) -8,600 | 1,108,400 (3.27%) -3,200 | 130,700 (0.39%) -1,400 | 781,800 (2.30%) +771,500 | 1.5日 | - | - |
09/04 (Thu) | 88億 1.98% | +0 | 334,200 (0.99%) +12,200 | 1,111,600 (3.28%) +3,400 | 132,100 (0.39%) +1,500 | 10,300 (0.03%) -775,300 | 1.1日 | 121,800 | 0.05円 0.019% |
09/03 (Wed) | 86億 -0.39% | +0 | 322,000 (0.95%) -200 | 1,108,200 (3.27%) -68,000 | 130,600 (0.38%) +500 | 785,600 (2.32%) +772,200 | 1.5日 | - | - |
09/02 (Tue) | 86億 0.00% | +0 | 322,200 (0.95%) +2,300 | 1,176,200 (3.47%) +5,100 | 130,100 (0.38%) -100 | 13,400 (0.04%) -834,500 | 1.1日 | 116,700 | 0.05円 0.020% |
09/01 (Mon) | 86億 -1.17% | +0 | 319,900 (0.94%) -1,200 | 1,171,100 (3.45%) +4,100 | 130,200 (0.38%) +100 | 847,900 (2.50%) +835,000 | 1.5日 | - | - |
08/29 (Fri) | 87億 0.39% | +0 | 321,100 (0.95%) -7,400 | 1,167,000 (3.44%) -5,500 | 130,100 (0.38%) +500 | 12,900 (0.04%) -834,300 | 1.1日 | 117,200 | 0.05円 0.019% |
08/28 (Thu) | 87億 0.00% | +0 | 328,500 (0.97%) +7,000 | 1,172,500 (3.46%) +7,100 | 129,600 (0.38%) -2,200 | 847,200 (2.50%) +834,300 | 1.5日 | - | - |
08/27 (Wed) | 87億 -2.29% | +0 | 321,500 (0.95%) -3,700 | 1,165,400 (3.44%) +1,700 | 131,800 (0.39%) -7,300 | 12,900 (0.04%) -833,300 | 1.1日 | 118,900 | 0.15円 0.059% |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高