銘柄コード: 7033
MSOLの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-05-29
MSOLの日証金と逆日歩
| MSOL | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 05/29 (Fri) | +1.76% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 23.0日 | - | - |
| 05/28 (Thu) | -1.09% | +0 | 543,800 (3.22%) +25,200 | 321,900 (1.91%) +10,300 | 49,400 (0.29%) - | 49,400 (0.29%) - | 26.6日 | 0 | 満額 |
| 05/27 (Wed) | -0.29% | -20700 | 518,600 (3.07%) +6,500 | 311,600 (1.84%) -3,200 | 47,300 (0.28%) +200 | 42,400 (0.25%) -1,400 | 49.3日 | 4,900 | 0銭 |
| 05/26 (Tue) | +3.84% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 47,100 (0.28%) -300 | 43,800 (0.26%) -2,400 | 46.8日 | 3,300 | 0銭 |
| 05/25 (Mon) | -1.70% | -45300 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 47,400 (0.28%) +200 | 46,200 (0.27%) -1,000 | 49.5日 | 1,200 | 0銭 |
| 05/22 (Fri) | -3.15% | -2700 | 512,100 (3.03%) +800 | 314,800 (1.86%) -48,300 | 47,200 (0.28%) -1,300 | 47,200 (0.28%) -1,300 | 49.7日 | 0 | 満額 |
| 05/21 (Thu) | +0.50% | -20400 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 48,500 (0.29%) +100 | 48,500 (0.29%) +2,100 | 32.9日 | 0 | 満額 |
| 05/20 (Wed) | +1.17% | -11100 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 48,400 (0.29%) +700 | 46,400 (0.27%) -1,300 | 35.2日 | 2,000 | 0銭 |
| 05/19 (Tue) | +6.02% | -13500 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 47,700 (0.28%) +0 | 47,700 (0.28%) +0 | 39.2日 | 0 | 満額 |
| 05/18 (Mon) | +2.37% | -3300 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 47,700 (0.28%) +200 | 47,700 (0.28%) +200 | 46.2日 | 0 | 満額 |
| 05/15 (Fri) | -0.39% | -16434 | 511,300 (3.03%) +1,700 | 363,100 (2.15%) +21,200 | 47,500 (0.28%) -5,200 | 47,500 (0.28%) -5,200 | 53.0日 | 0 | 満額 |
| 05/14 (Thu) | -3.93% | +29234 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 52,700 (0.31%) -700 | 52,700 (0.31%) -700 | 140.3日 | 0 | 満額 |
| 05/13 (Wed) | -0.23% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 53,400 (0.32%) +400 | 53,400 (0.32%) +400 | 172.9日 | 0 | 満額 |
| 05/12 (Tue) | -0.90% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 53,000 (0.31%) -300 | 53,000 (0.31%) -300 | 165.1日 | 0 | 満額 |
| 05/11 (Mon) | -0.45% | -21800 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 53,300 (0.32%) -800 | 53,300 (0.32%) -800 | 86.5日 | 0 | 満額 |
・「前日比」の列は株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売りチャート価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
