銘柄コード: 7065
ユーピーアールの逆日歩
計算基準日: 2023-12-01
最新データ: 2025-08-20
ユーピーアールの日証金と逆日歩
ユーピーアール | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
08/20 (Wed) | 61億 -0.25% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 23.2日 | - | - |
08/19 (Tue) | 61億 0.38% | +0 | 3,100 (0.04%) +900 | 134,200 (1.75%) -1,000 | 100 (0.00%) - | 2,400 (0.03%) - | 13.4日 | - | - |
08/18 (Mon) | 61億 0.38% | -7700 | 2,200 (0.03%) +0 | 135,200 (1.77%) +1,200 | 0 (0.00%) +0 | 2,400 (0.03%) +200 | 12.3日 | - | - |
08/15 (Fri) | 61億 0.00% | +0 | 2,200 (0.03%) -100 | 134,000 (1.75%) +700 | 0 (0.00%) -100 | 2,200 (0.03%) +100 | 13.9日 | - | - |
08/14 (Thu) | 61億 -0.38% | +0 | 2,300 (0.03%) +0 | 133,300 (1.74%) -600 | 100 (0.00%) +0 | 2,100 (0.03%) +100 | 11.0日 | - | - |
08/13 (Wed) | 61億 -0.25% | +0 | 2,300 (0.03%) -200 | 133,900 (1.75%) +1,200 | 100 (0.00%) +0 | 2,000 (0.03%) -700 | 11.4日 | - | - |
08/12 (Tue) | 61億 -0.13% | +0 | 2,500 (0.03%) +0 | 132,700 (1.73%) +3,600 | 100 (0.00%) +0 | 2,700 (0.04%) +300 | 17.5日 | - | - |
08/08 (Fri) | 61億 0.00% | +0 | 2,500 (0.03%) -100 | 129,100 (1.69%) +0 | 100 (0.00%) +100 | 2,400 (0.03%) -100 | 19.7日 | - | - |
08/07 (Thu) | 61億 -0.37% | +0 | 2,600 (0.03%) -1,000 | 129,100 (1.69%) -2,000 | 0 (0.00%) -400 | 2,500 (0.03%) +300 | 21.5日 | - | - |
08/06 (Wed) | 62億 -0.25% | +0 | 3,600 (0.05%) +100 | 131,100 (1.71%) +2,400 | 400 (0.01%) +0 | 2,200 (0.03%) -100 | 51.6日 | - | - |
08/05 (Tue) | 62億 0.50% | +0 | 3,500 (0.05%) +200 | 128,700 (1.68%) -400 | 400 (0.01%) +100 | 2,300 (0.03%) +100 | 64.0日 | - | - |
08/04 (Mon) | 61億 0.13% | +0 | 3,300 (0.04%) +900 | 129,100 (1.69%) -200 | 300 (0.00%) -100 | 2,200 (0.03%) +0 | 19.4日 | - | - |
08/01 (Fri) | 61億 -0.12% | +0 | 2,400 (0.03%) +100 | 129,300 (1.69%) -1,700 | 400 (0.01%) +100 | 2,200 (0.03%) +0 | 12.8日 | - | - |
07/31 (Thu) | 61億 -0.62% | +0 | 2,300 (0.03%) -100 | 131,000 (1.71%) +1,000 | 300 (0.00%) +0 | 2,200 (0.03%) +0 | 12.8日 | - | - |
07/30 (Wed) | 62億 0.75% | -7000 | 2,400 (0.03%) +100 | 130,000 (1.70%) +2,100 | 300 (0.00%) +0 | 2,200 (0.03%) +0 | 11.6日 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高