銘柄コード: 7066
ピアズの逆日歩
計算基準日: 2023-12-01
最新データ: 2024-12-03
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
ピアズの日証金と逆日歩
ピアズ | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 不足株数 | 逆日歩 |
12/03 (Tue) | 73億 0.14% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | - | - |
12/02 (Mon) | 73億 -0.95% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) - | 19,300 (0.19%) - | - | - |
11/29 (Fri) | 74億 0.96% | -7300 | 0 (0.00%) +0 | 593,500 (5.93%) -5,800 | 0 (0.00%) +0 | 18,800 (0.19%) +0 | - | - |
11/28 (Thu) | 73億 0.00% | +900 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 18,800 (0.19%) -100 | - | - |
11/27 (Wed) | 73億 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 18,900 (0.19%) +400 | - | - |
11/26 (Tue) | 73億 -0.14% | -8400 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 18,500 (0.18%) +18,500 | - | - |
11/25 (Mon) | 73億 -4.07% | -45300 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) -17,600 | - | - |
11/22 (Fri) | 76億 -2.31% | -12600 | 0 (0.00%) +0 | 599,300 (5.99%) +11,400 | 0 (0.00%) +0 | 17,600 (0.18%) +100 | - | - |
11/21 (Thu) | 78億 1.04% | +1900 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 17,500 (0.17%) -200 | - | - |
11/20 (Wed) | 77億 -1.66% | +8900 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 17,700 (0.18%) +400 | - | - |
11/19 (Tue) | 79億 -0.51% | -13000 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 17,300 (0.17%) -300 | - | - |
11/18 (Mon) | 79億 1.41% | +5900 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 17,600 (0.18%) -700 | - | - |
11/15 (Fri) | 78億 -0.51% | -8800 | 0 (0.00%) +0 | 587,900 (5.87%) +28,200 | 0 (0.00%) +0 | 18,300 (0.18%) -700 | - | - |
11/14 (Thu) | 78億 -2.25% | +19900 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 19,000 (0.19%) +900 | - | - |
11/13 (Wed) | 80億 -5.33% | +11900 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 18,100 (0.18%) -500 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高