銘柄コード: 7073
ジェイックの逆日歩
計算基準日: 2023-12-01
最新データ: 2025-08-15
ジェイックの日証金と逆日歩
ジェイック | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
08/15 (Fri) | 21億 0.39% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | - | - | - |
08/14 (Thu) | 21億 1.56% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) - | 300 (0.03%) - | 30.0日 | - | - |
08/13 (Wed) | 21億 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 300 (0.03%) +0 | 32.0日 | - | - |
08/12 (Tue) | 21億 -0.75% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 300 (0.03%) +0 | 17.0日 | - | - |
08/08 (Fri) | 21億 -0.18% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 10,900 (1.17%) -400 | 0 (0.00%) +0 | 300 (0.03%) +0 | 12.7日 | - | - |
08/07 (Thu) | 21億 -1.26% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 300 (0.03%) -100 | 13.3日 | - | - |
08/06 (Wed) | 21億 0.35% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 400 (0.04%) +0 | 14.0日 | - | - |
08/05 (Tue) | 21億 -1.72% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 400 (0.04%) -100 | 13.3日 | - | - |
08/04 (Mon) | 22億 1.83% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 500 (0.05%) +100 | 19.0日 | - | - |
08/01 (Fri) | 21億 -1.04% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 11,300 (1.21%) -1,300 | 0 (0.00%) +0 | 400 (0.04%) +0 | 34.0日 | - | - |
07/31 (Thu) | 22億 0.17% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 400 (0.04%) +100 | 16.0日 | - | - |
07/30 (Wed) | 22億 -8.19% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 300 (0.03%) +0 | 16.0日 | - | - |
07/29 (Tue) | 23億 0.20% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 300 (0.03%) +0 | 8.0日 | - | - |
07/28 (Mon) | 23億 0.36% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 300 (0.03%) +0 | 9.0日 | - | - |
07/25 (Fri) | 23億 -0.08% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 12,600 (1.35%) -2,800 | 0 (0.00%) +0 | 300 (0.03%) -100 | 10.0日 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高