銘柄コード: 7082
ジモティーの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-04-01
ジモティーの日証金と逆日歩
| ジモティー | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 04/01 (Wed) | 83億 3.88% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 13.1日 | - | - |
| 03/31 (Tue) | 80億 5.12% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) - | 4,500 (0.05%) - | 15.3日 | - | - |
| 03/30 (Mon) | 76億 -1.68% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 5,600 (0.06%) +5,600 | 31.7日 | - | - |
| 03/27 (Fri) | 77億 1.57% | +12400 | 0 (0.00%) +0 | 915,700 (9.18%) +39,000 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) -4,300 | 36.0日 | - | - |
| 03/26 (Thu) | 76億 -0.39% | +5217 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 4,300 (0.04%) -400 | 28.4日 | - | - |
| 03/25 (Wed) | 76億 0.26% | -9500 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 4,700 (0.05%) +300 | 32.4日 | - | - |
| 03/24 (Tue) | 76億 2.55% | -1354 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 4,400 (0.04%) -200 | 29.7日 | - | - |
| 03/23 (Mon) | 74億 -0.53% | -1500 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 4,600 (0.05%) -100 | 28.2日 | - | - |
| 03/19 (Thu) | 75億 -4.10% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 876,700 (8.79%) -2,900 | 0 (0.00%) +0 | 4,700 (0.05%) +400 | 23.6日 | - | - |
| 03/18 (Wed) | 78億 2.77% | +4881 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 4,300 (0.04%) +0 | 34.6日 | - | - |
| 03/17 (Tue) | 76億 -1.04% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 4,300 (0.04%) -400 | 32.9日 | - | - |
| 03/16 (Mon) | 76億 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 4,700 (0.05%) +300 | 27.8日 | - | - |
| 03/13 (Fri) | 76億 2.27% | -8600 | 0 (0.00%) +0 | 879,600 (8.82%) -5,500 | 0 (0.00%) +0 | 4,400 (0.04%) -400 | 24.3日 | - | - |
| 03/12 (Thu) | 75億 -0.66% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 4,800 (0.05%) +0 | 22.2日 | - | - |
| 03/11 (Wed) | 75億 -0.13% | +5900 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 4,800 (0.05%) -100 | 16.8日 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
