銘柄コード: 7115
アルファパーチェスの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2025-12-15
アルファパーチェスの日証金と逆日歩
| アルファパーチェス | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 12/15 (Mon) | 228億 6.67% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 3,500 (0.04%) - | 108.7日 | - | - |
| 12/12 (Fri) | 213億 2.69% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) - | 3,200 (0.03%) - | - | - | - |
| 12/11 (Thu) | 208億 -0.84% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 3,200 (0.03%) +0 | - | - | - |
| 12/10 (Wed) | 210億 -0.37% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 3,200 (0.03%) +0 | - | - | - |
| 12/09 (Tue) | 210億 -0.69% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 3,200 (0.03%) +0 | - | - | - |
| 12/08 (Mon) | 212億 -0.09% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 3,200 (0.03%) +0 | 35.6日 | - | - |
| 12/05 (Fri) | 212億 -2.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 104,900 (1.07%) -13,400 | 0 (0.00%) +0 | 3,200 (0.03%) +0 | 21.1日 | - | - |
| 12/04 (Thu) | 216億 3.23% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 3,200 (0.03%) +0 | 21.4日 | - | - |
| 12/03 (Wed) | 210億 -0.97% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 3,200 (0.03%) +0 | 15.7日 | - | - |
| 12/02 (Tue) | 212億 -2.75% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 3,200 (0.03%) -900 | 15.1日 | - | - |
| 12/01 (Mon) | 218億 -1.20% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 4,100 (0.04%) +700 | 22.5日 | - | - |
| 11/28 (Fri) | 220億 -0.58% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 118,300 (1.21%) +4,100 | 0 (0.00%) +0 | 3,400 (0.03%) +0 | 35.3日 | - | - |
| 11/27 (Thu) | 222億 1.03% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 3,400 (0.03%) -600 | 22.6日 | - | - |
| 11/26 (Wed) | 219億 -1.11% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 4,000 (0.04%) -200 | 31.3日 | - | - |
| 11/25 (Tue) | 222億 -1.82% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 4,200 (0.04%) -200 | 18.2日 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
