銘柄コード: 7119
ハルメクHDの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-04-01
ハルメクHDの日証金と逆日歩
| ハルメクHD | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 04/01 (Wed) | 176億 4.25% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 4.7日 | - | - |
| 03/31 (Tue) | 169億 1.39% | +0 | 27,300 (0.25%) -2,100 | 52,500 (0.48%) +400 | 24,400 (0.22%) - | 1,000 (0.01%) - | 5.5日 | 23,400 | 0.1円 0.007% |
| 03/30 (Mon) | 167億 -6.91% | +0 | 29,400 (0.27%) -24,400 | 52,100 (0.47%) -6,100 | 26,300 (0.24%) +26,300 | 1,700 (0.02%) +1,700 | 5.5日 | 24,600 | 0.1円 0.007% |
| 03/27 (Fri) | 179億 -1.10% | +0 | 53,800 (0.49%) -700 | 58,200 (0.53%) -9,800 | 0 (0.00%) -37,200 | 0 (0.00%) -1,300 | 10.1日 | 42,900 | 2.5円 0.154% |
| 03/26 (Thu) | 181億 2.18% | +0 | 54,500 (0.49%) +8,300 | 68,000 (0.62%) +4,900 | 37,200 (0.34%) +5,500 | 1,300 (0.01%) +200 | 9.1日 | 35,900 | 0.1円 0.006% |
| 03/25 (Wed) | 177億 -0.25% | +0 | 46,200 (0.42%) +400 | 63,100 (0.57%) -600 | 31,700 (0.29%) +900 | 1,100 (0.01%) +0 | 9.1日 | 30,600 | 0.3円 0.019% |
| 03/24 (Tue) | 178億 1.07% | +0 | 45,800 (0.41%) +4,900 | 63,700 (0.58%) -600 | 30,800 (0.28%) +5,200 | 1,100 (0.01%) +0 | 6.9日 | 29,700 | 0.1円 0.006% |
| 03/23 (Mon) | 176億 -2.21% | +0 | 40,900 (0.37%) +2,500 | 64,300 (0.58%) -800 | 25,600 (0.23%) +3,400 | 1,100 (0.01%) +0 | 6.8日 | 24,500 | 0.1円 0.006% |
| 03/19 (Thu) | 180億 1.37% | +0 | 38,400 (0.35%) +3,900 | 65,100 (0.59%) +600 | 22,200 (0.20%) +2,400 | 1,100 (0.01%) -400 | 5.7日 | 21,100 | 0.1円 0.006% |
| 03/18 (Wed) | 177億 -2.13% | +0 | 34,500 (0.31%) +1,000 | 64,500 (0.58%) -5,200 | 19,800 (0.18%) +5,900 | 1,500 (0.01%) +0 | 5.8日 | 18,300 | 0.1円 0.006% |
| 03/17 (Tue) | 181億 5.67% | +0 | 33,500 (0.30%) +11,400 | 69,700 (0.63%) +11,700 | 13,900 (0.13%) -100 | 1,500 (0.01%) +0 | 5.5日 | 12,400 | 0.2円 0.012% |
| 03/16 (Mon) | 171億 0.26% | +0 | 22,100 (0.20%) +600 | 58,000 (0.53%) +1,000 | 14,000 (0.13%) -300 | 1,500 (0.01%) +0 | 7.0日 | 12,500 | 0.05円 0.003% |
| 03/13 (Fri) | 171億 1.24% | +0 | 21,500 (0.19%) +5,800 | 57,000 (0.52%) -800 | 14,300 (0.13%) +5,800 | 1,500 (0.01%) +0 | 5.2日 | 12,800 | 0.05円 0.003% |
| 03/12 (Thu) | 169億 1.26% | +0 | 15,700 (0.14%) +2,600 | 57,800 (0.52%) +800 | 8,500 (0.08%) +1,900 | 1,500 (0.01%) -100 | 5.5日 | 7,000 | 0.05円 0.003% |
| 03/11 (Wed) | 167億 3.50% | +0 | 13,100 (0.12%) +6,700 | 57,000 (0.52%) +3,500 | 6,600 (0.06%) +2,800 | 1,600 (0.01%) +100 | 5.1日 | 5,000 | 0.15円 0.010% |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
