銘柄コード: 7157
ライフネット生命保険の逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2025-10-17
ライフネット生命保険の日証金と逆日歩
ライフネット生命保険 | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
10/17 (Fri) | 1,514億 -2.18% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 36.4日 | - | - |
10/16 (Thu) | 1,548億 -3.55% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 57,400 (0.07%) - | 49,900 (0.06%) - | 42.4日 | - | - |
10/15 (Wed) | 1,605億 -0.45% | +115300 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 56,400 (0.07%) -1,900 | 56,400 (0.07%) -1,900 | 44.7日 | - | - |
10/14 (Tue) | 1,612億 -2.15% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 58,300 (0.07%) +100 | 58,300 (0.07%) +100 | 45.8日 | - | - |
10/10 (Fri) | 1,648億 -0.97% | +0 | 74,400 (0.09%) +1,500 | 442,500 (0.55%) -7,600 | 58,200 (0.07%) +1,500 | 58,200 (0.07%) +1,500 | 51.3日 | - | - |
10/09 (Thu) | 1,664億 3.39% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 56,700 (0.07%) +300 | 56,700 (0.07%) +300 | 47.9日 | - | - |
10/08 (Wed) | 1,609億 -0.89% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 56,400 (0.07%) -2,600 | 56,400 (0.07%) -2,600 | 50.8日 | - | - |
10/07 (Tue) | 1,624億 -2.08% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 59,000 (0.07%) +1,900 | 59,000 (0.07%) +1,900 | 51.7日 | - | - |
10/06 (Mon) | 1,658億 0.78% | -47400 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 57,100 (0.07%) -1,200 | 57,100 (0.07%) -1,200 | 38.8日 | - | - |
10/03 (Fri) | 1,645億 1.39% | +0 | 72,900 (0.09%) +100 | 450,100 (0.56%) +6,900 | 58,300 (0.07%) +2,200 | 58,300 (0.07%) +2,200 | 37.7日 | - | - |
10/02 (Thu) | 1,623億 0.90% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 56,100 (0.07%) -100 | 56,100 (0.07%) -100 | 37.8日 | - | - |
10/01 (Wed) | 1,608億 -3.38% | +182900 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 56,200 (0.07%) +1,000 | 56,200 (0.07%) +1,000 | 33.6日 | - | - |
09/30 (Tue) | 1,665億 3.29% | +116487 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 55,200 (0.07%) +5,600 | 55,200 (0.07%) +5,600 | 39.5日 | - | - |
09/29 (Mon) | 1,612億 -1.67% | +40130 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 49,600 (0.06%) +49,600 | 49,600 (0.06%) +49,600 | 67.2日 | - | - |
09/26 (Fri) | 1,639億 2.62% | +33100 | 72,800 (0.09%) -5,900 | 443,200 (0.55%) +25,500 | 0 (0.00%) -54,000 | 0 (0.00%) -54,000 | 67.8日 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高