銘柄コード: 7282
豊田合成の逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-02-17
豊田合成の日証金と逆日歩
| 豊田合成 | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 02/17 (Tue) | 6,351億 -0.80% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 33,000 (0.03%) - | 16,900 (0.01%) - | 14.4日 | - | - |
| 02/16 (Mon) | 6,402億 -1.49% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 34,300 (0.03%) - | 19,000 (0.01%) - | 12.2日 | 15,300 | 0.1円 0.002% |
| 02/13 (Fri) | 6,499億 -0.62% | +0 | 75,700 (0.06%) -900 | 103,700 (0.08%) -28,900 | 31,300 (0.02%) +2,300 | 18,700 (0.01%) +5,000 | 11.6日 | 12,600 | 0.15円 0.003% |
| 02/12 (Thu) | 6,540億 -0.81% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 29,000 (0.02%) -200 | 13,700 (0.01%) -3,700 | 11.6日 | 15,300 | 0.1円 0.002% |
| 02/10 (Tue) | 6,594億 1.23% | +180850 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 29,200 (0.02%) +2,100 | 17,400 (0.01%) +2,700 | 8.1日 | 11,800 | 0.15円 0.003% |
| 02/09 (Mon) | 6,513億 1.79% | +82553 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 27,100 (0.02%) +3,700 | 14,700 (0.01%) +3,900 | 7.2日 | 12,400 | 0.05円 0.001% |
| 02/06 (Fri) | 6,399億 1.79% | +446590 | 76,600 (0.06%) +7,800 | 132,600 (0.10%) -83,800 | 23,400 (0.02%) +1,100 | 10,800 (0.01%) -100 | 8.3日 | 12,600 | 0.1円 0.002% |
| 02/05 (Thu) | 6,286億 3.05% | +278400 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 22,300 (0.02%) +500 | 10,900 (0.01%) +1,500 | 8.6日 | 11,400 | 0銭 |
| 02/04 (Wed) | 6,100億 6.29% | +212539 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 21,800 (0.02%) +4,200 | 9,400 (0.01%) -10,600 | 9.5日 | 12,400 | 0銭 |
| 02/03 (Tue) | 5,739億 7.74% | +202743 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 17,600 (0.01%) +3,100 | 20,000 (0.02%) +3,900 | 18.2日 | - | - |
| 02/02 (Mon) | 5,327億 -0.41% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 14,500 (0.01%) +1,000 | 16,100 (0.01%) -300 | 42.2日 | - | - |
| 01/30 (Fri) | 5,348億 1.70% | +186052 | 68,800 (0.05%) -8,200 | 216,400 (0.17%) -24,800 | 13,500 (0.01%) +1,300 | 16,400 (0.01%) +700 | 36.1日 | - | - |
| 01/29 (Thu) | 5,259億 0.02% | +565461 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 12,200 (0.01%) +200 | 15,700 (0.01%) -300 | 41.8日 | - | - |
| 01/28 (Wed) | 5,258億 -2.46% | +649233 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 12,000 (0.01%) +900 | 16,000 (0.01%) +0 | 39.4日 | - | - |
| 01/27 (Tue) | 5,390億 -0.05% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 11,100 (0.01%) -800 | 16,000 (0.01%) +100 | 40.8日 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
