銘柄コード: 7317
松屋アールアンドディの逆日歩
計算基準日: 2023-12-01
最新データ: 2024-11-21
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
松屋アールアンドディの日証金と逆日歩
松屋アールアンドディ | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 不足株数 | 逆日歩 |
11/21 (Thu) | 155億 -0.27% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | - | - |
11/20 (Wed) | 155億 0.27% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) - | 4,900 (0.02%) - | - | - |
11/19 (Tue) | 155億 0.97% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 4,600 (0.02%) -600 | - | - |
11/18 (Mon) | 153億 -0.14% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 5,200 (0.02%) +0 | - | - |
11/15 (Fri) | 153億 0.14% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 974,900 (4.59%) -12,800 | 0 (0.00%) +0 | 5,200 (0.02%) -300 | - | - |
11/14 (Thu) | 153億 -0.55% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 5,500 (0.03%) -100 | - | - |
11/13 (Wed) | 154億 0.55% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 5,600 (0.03%) -500 | - | - |
11/12 (Tue) | 153億 -4.25% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 6,100 (0.03%) -800 | - | - |
11/11 (Mon) | 160億 0.27% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 6,900 (0.03%) +200 | - | - |
11/08 (Fri) | 160億 1.76% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 987,700 (4.65%) +26,300 | 0 (0.00%) +0 | 6,700 (0.03%) -200 | - | - |
11/07 (Thu) | 157億 1.65% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 6,900 (0.03%) +900 | - | - |
11/06 (Wed) | 154億 0.83% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 6,000 (0.03%) +200 | - | - |
11/05 (Tue) | 153億 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 5,800 (0.03%) -100 | - | - |
11/01 (Fri) | 153億 -1.50% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 961,400 (4.52%) -11,100 | 0 (0.00%) +0 | 5,900 (0.03%) +200 | - | - |
10/31 (Thu) | 155億 0.14% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 5,700 (0.03%) +0 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高