銘柄コード: 7353
KIYOラーニングの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2025-09-30
KIYOラーニングの日証金と逆日歩
KIYOラーニング | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
09/30 (Tue) | 55億 2.56% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 1,800 (0.03%) - | 29.7日 | - | - |
09/29 (Mon) | 53億 1.83% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) - | 1,900 (0.03%) - | 14.4日 | - | - |
09/26 (Fri) | 52億 -1.29% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 235,400 (3.44%) -1,700 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) -2,600 | 14.7日 | - | - |
09/25 (Thu) | 53億 1.31% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,600 (0.04%) +0 | 16.7日 | - | - |
09/24 (Wed) | 52億 -1.54% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,600 (0.04%) -400 | 12.6日 | - | - |
09/22 (Mon) | 53億 3.87% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 3,000 (0.04%) +900 | 15.9日 | - | - |
09/19 (Fri) | 51億 -1.45% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 237,100 (3.46%) -800 | 0 (0.00%) +0 | 2,100 (0.03%) -100 | 38.0日 | - | - |
09/18 (Thu) | 52億 1.20% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,200 (0.03%) +100 | 33.7日 | - | - |
09/17 (Wed) | 51億 0.67% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,100 (0.03%) -400 | 34.0日 | - | - |
09/16 (Tue) | 51億 -0.67% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,500 (0.04%) +0 | 48.0日 | - | - |
09/12 (Fri) | 51億 0.40% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 237,900 (3.47%) +10,400 | 0 (0.00%) +0 | 2,500 (0.04%) +0 | 20.9日 | - | - |
09/11 (Thu) | 51億 -0.27% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,500 (0.04%) +200 | 17.3日 | - | - |
09/10 (Wed) | 51億 1.35% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,300 (0.03%) +100 | 18.4日 | - | - |
09/09 (Tue) | 51億 -1.99% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,200 (0.03%) +200 | 18.2日 | - | - |
09/08 (Mon) | 52億 2.58% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,000 (0.03%) +600 | 16.2日 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高