銘柄コード: 7505
扶桑電通の逆日歩
計算基準日: 2023-12-01
最新データ: 2025-07-31
扶桑電通の日証金と逆日歩
扶桑電通 | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
07/31 (Thu) | 200億 0.45% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 36.8日 | - | - |
07/30 (Wed) | 200億 -0.62% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) - | 2,500 (0.04%) - | 45.6日 | - | - |
07/29 (Tue) | 201億 -1.23% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,200 (0.03%) +0 | 111.0日 | - | - |
07/28 (Mon) | 203億 1.28% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,200 (0.03%) -100 | 44.4日 | - | - |
07/25 (Fri) | 201億 0.38% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 39,200 (0.56%) -2,900 | 0 (0.00%) +0 | 2,300 (0.03%) +100 | 32.6日 | - | - |
07/24 (Thu) | 200億 0.21% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,200 (0.03%) +0 | 34.0日 | - | - |
07/23 (Wed) | 200億 2.17% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,200 (0.03%) +0 | 9.9日 | - | - |
07/22 (Tue) | 195億 -2.20% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,200 (0.03%) -300 | 7.1日 | - | - |
07/18 (Fri) | 200億 -1.98% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 42,100 (0.60%) -7,500 | 0 (0.00%) +0 | 2,500 (0.04%) -300 | 7.6日 | - | - |
07/17 (Thu) | 204億 -0.71% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,800 (0.04%) +100 | 8.0日 | - | - |
07/16 (Wed) | 205億 8.38% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,700 (0.04%) -600 | 7.7日 | - | - |
07/15 (Tue) | 189億 22.52% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 3,300 (0.05%) +1,300 | 16.1日 | - | - |
07/14 (Mon) | 155億 0.91% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,000 (0.03%) +0 | 198.0日 | - | - |
07/11 (Fri) | 153億 -1.87% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 49,600 (0.71%) +700 | 0 (0.00%) +0 | 2,000 (0.03%) +0 | 196.0日 | - | - |
07/10 (Thu) | 156億 0.36% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,000 (0.03%) +0 | 194.0日 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高