銘柄コード: 7537
丸文の逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-01-09
丸文の日証金と逆日歩
| 丸文 | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 01/09 (Fri) | 382億 0.74% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 12.4日 | - | - |
| 01/08 (Thu) | 379億 -1.68% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 22,300 (0.08%) - | 22,300 (0.08%) - | 12.4日 | 0 | 満額 |
| 01/07 (Wed) | 385億 2.16% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 24,900 (0.09%) +4,200 | 24,900 (0.09%) +4,400 | 14.2日 | 0 | 満額 |
| 01/06 (Tue) | 377億 1.51% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 20,700 (0.07%) -1,600 | 20,500 (0.07%) +1,000 | 12.1日 | 200 | 0銭 |
| 01/05 (Mon) | 371億 1.61% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 22,300 (0.08%) +22,300 | 19,500 (0.07%) +19,500 | 7.7日 | 2,800 | 0銭 |
| 12/30 (Tue) | 366億 1.56% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) -18,700 | 0 (0.00%) -18,700 | 7.5日 | 200 | 0銭 |
| 12/29 (Mon) | 360億 0.47% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 18,700 (0.07%) -1,200 | 18,700 (0.07%) -1,200 | 7.9日 | 0 | 満額 |
| 12/26 (Fri) | 358億 0.00% | +0 | 23,100 (0.08%) +2,200 | 177,500 (0.63%) +35,000 | 19,900 (0.07%) +6,400 | 19,900 (0.07%) +6,400 | 7.1日 | 0 | 満額 |
| 12/25 (Thu) | 358億 -0.55% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 13,500 (0.05%) -8,700 | 13,500 (0.05%) -5,400 | 7.1日 | 0 | 満額 |
| 12/24 (Wed) | 360億 0.47% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 22,200 (0.08%) -3,000 | 18,900 (0.07%) -900 | 9.7日 | 3,300 | 0銭 |
| 12/23 (Tue) | 358億 2.82% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 25,200 (0.09%) +5,300 | 19,800 (0.07%) +3,000 | 6.6日 | 5,400 | 0銭 |
| 12/22 (Mon) | 349億 0.89% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 19,900 (0.07%) +400 | 16,800 (0.06%) -2,700 | 4.6日 | 3,100 | 0銭 |
| 12/19 (Fri) | 346億 2.67% | +0 | 20,900 (0.07%) +3,300 | 142,500 (0.51%) +7,400 | 19,500 (0.07%) +5,500 | 19,500 (0.07%) +5,500 | 4.9日 | 0 | 満額 |
| 12/18 (Thu) | 337億 0.50% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 14,000 (0.05%) +1,100 | 14,000 (0.05%) +1,100 | 5.6日 | 0 | 満額 |
| 12/17 (Wed) | 335億 2.05% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 12,900 (0.05%) -700 | 12,900 (0.05%) -2,100 | 5.5日 | 0 | 満額 |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
