銘柄コード: 7694
いつもの逆日歩
計算基準日: 2023-12-01
最新データ: 2025-08-15
いつもの日証金と逆日歩
いつも | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
08/15 (Fri) | 52億 -14.98% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 66.2日 | - | - |
08/14 (Thu) | 62億 1.57% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) - | 10,400 (0.17%) - | 67.6日 | - | - |
08/13 (Wed) | 61億 3.87% | -28000 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 10,500 (0.18%) -300 | 39.4日 | - | - |
08/12 (Tue) | 58億 3.48% | -43700 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 10,800 (0.18%) -500 | 19.5日 | - | - |
08/08 (Fri) | 56億 -0.94% | -3800 | 0 (0.00%) -800 | 382,000 (6.43%) +3,000 | 0 (0.00%) +0 | 11,300 (0.19%) +200 | 14.3日 | - | - |
08/07 (Thu) | 57億 1.38% | -5700 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 11,100 (0.19%) -300 | 9.5日 | - | - |
08/06 (Wed) | 56億 -2.78% | +10400 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 11,400 (0.19%) -1,500 | 9.6日 | - | - |
08/05 (Tue) | 58億 -2.71% | +22100 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 12,900 (0.22%) -3,400 | 10.1日 | - | - |
08/04 (Mon) | 59億 -4.41% | +29200 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 16,300 (0.27%) -2,000 | 12.1日 | - | - |
08/01 (Fri) | 62億 7.08% | -10300 | 800 (0.01%) +800 | 379,000 (6.38%) +31,800 | 0 (0.00%) +0 | 18,300 (0.31%) +4,600 | 15.3日 | - | - |
07/31 (Thu) | 58億 2.74% | -300 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 13,700 (0.23%) -500 | 33.3日 | - | - |
07/30 (Wed) | 56億 -2.47% | +8100 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 14,200 (0.24%) +1,300 | 23.4日 | - | - |
07/29 (Tue) | 58億 0.41% | +11700 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 12,900 (0.22%) +900 | 20.4日 | - | - |
07/28 (Mon) | 58億 -3.49% | -5600 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 12,000 (0.20%) -200 | 16.4日 | - | - |
07/25 (Fri) | 60億 -7.55% | +23000 | 0 (0.00%) -2,900 | 347,200 (5.85%) +300 | 0 (0.00%) +0 | 12,200 (0.21%) -800 | 11.7日 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高