銘柄コード: 7694
いつもの逆日歩
計算基準日: 2023-12-01
最新データ: 2025-05-29
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
いつもの日証金と逆日歩
いつも | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 不足株数 | 逆日歩 |
05/29 (Thu) | 33億 -5.41% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | - | - |
05/28 (Wed) | 35億 -0.67% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) - | 7,900 (0.13%) - | - | - |
05/27 (Tue) | 35億 2.41% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 7,600 (0.13%) +700 | - | - |
05/26 (Mon) | 35億 -3.97% | +0 | 0 (0.00%) -5,300 | 313,100 (5.27%) +1,800 | 0 (0.00%) +0 | 6,900 (0.12%) +300 | - | - |
05/23 (Fri) | 36億 9.21% | +0 | 5,300 (0.09%) +5,300 | 311,300 (5.24%) +21,700 | 0 (0.00%) +0 | 6,600 (0.11%) +2,700 | - | - |
05/22 (Thu) | 33億 -0.89% | +0 | 0 (0.00%) -100 | 289,600 (4.88%) -1,500 | 0 (0.00%) +0 | 3,900 (0.07%) +0 | - | - |
05/21 (Wed) | 33億 -8.21% | -15000 | 100 (0.00%) +100 | 291,100 (4.90%) -14,800 | 0 (0.00%) +0 | 3,900 (0.07%) +1,500 | - | - |
05/20 (Tue) | 36億 -5.29% | -5900 | 0 (0.00%) -200 | 305,900 (5.15%) +12,200 | 0 (0.00%) +0 | 2,400 (0.04%) +300 | - | - |
05/19 (Mon) | 38億 1.58% | +0 | 200 (0.00%) -2,500 | 293,700 (4.95%) +2,200 | 0 (0.00%) +0 | 2,100 (0.04%) +800 | - | - |
05/16 (Fri) | 38億 -2.62% | +0 | 2,700 (0.05%) +800 | 291,500 (4.91%) +13,600 | 0 (0.00%) +0 | 1,300 (0.02%) -800 | - | - |
05/15 (Thu) | 39億 -12.63% | +16900 | 1,900 (0.03%) -1,700 | 277,900 (4.68%) +16,800 | 0 (0.00%) +0 | 2,100 (0.04%) +300 | - | - |
05/14 (Wed) | 44億 3.33% | +0 | 3,600 (0.06%) -66,500 | 261,100 (4.40%) +10,100 | 0 (0.00%) +0 | 1,800 (0.03%) -3,700 | - | - |
05/13 (Tue) | 43億 16.13% | +0 | 70,100 (1.18%) +64,600 | 251,000 (4.23%) +40,500 | 0 (0.00%) +0 | 5,500 (0.09%) +3,200 | - | - |
05/12 (Mon) | 37億 -16.22% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,300 (0.04%) -4,600 | - | - |
05/09 (Fri) | 44億 -1.99% | +0 | 5,500 (0.09%) -8,400 | 210,500 (3.55%) +67,800 | 0 (0.00%) +0 | 6,900 (0.12%) +1,300 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高