銘柄コード: 7694
いつもの貸付残+信用売
計算基準日: 2023-12-01
最新データ: 2024-11-22
以下のグラフは基準日から、日証協が公表する貸付残高+信用売り、信用買いをバーチャートにしたものです。
いつもの貸付残+信用売
いつも | 売り | 買い | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | 出来高 | 貸付残 | 信用売 | 売合計 | 信用買 |
11/22 (Fri) | 447 -0.89% | 3,700 (0.06%) | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
11/21 (Thu) | 451 0.22% | 3,200 (0.05%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/20 (Wed) | 450 0.45% | 5,500 (0.09%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/19 (Tue) | 448 -0.67% | 1,400 (0.02%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/18 (Mon) | 451 0.89% | 6,500 (0.11%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/15 (Fri) | 447 -0.67% | 3,600 (0.06%) | 95,400 (1.61%) -500 | 0 (0.00%) +0 | 95,400 (1.61%) -500 | 125,000 (2.11%) +1,400 |
11/14 (Thu) | 450 0.90% | 1,900 (0.03%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/13 (Wed) | 446 -1.98% | 600 (0.01%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/12 (Tue) | 455 1.11% | 2,100 (0.04%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/11 (Mon) | 450 -0.66% | 3,100 (0.05%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/08 (Fri) | 453 -0.66% | 2,900 (0.05%) | 95,900 (1.62%) -1,200 | 0 (0.00%) +0 | 95,900 (1.62%) -1,200 | 123,600 (2.09%) -8,900 |
11/07 (Thu) | 456 0.66% | 500 (0.01%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/06 (Wed) | 453 -0.88% | 1,100 (0.02%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/05 (Tue) | 457 0.00% | 3,200 (0.05%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/01 (Fri) | 457 1.56% | 8,600 (0.15%) | 97,100 (1.64%) +200 | 0 (0.00%) +0 | 97,100 (1.64%) +200 | 132,500 (2.24%) -1,700 |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは売買代金と時価総額の比率を示します
・「貸付残&信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
空売り空売り詳細
決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
空売り見える化