銘柄コード: 7727
オーバルの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-10-16
オーバルの日証金と逆日歩
| オーバル | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 空売増減 | 信用売増減 | 信用買増減 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 10/16 (Fri) | +1.66% | - | - | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 14.0日 | - | - |
| 10/15 (Thu) | -1.41% | +0 | +0 | +0 | 31,300 (0.15%) - | 59,300 (0.28%) - | 9.0日 | - | - |
| 10/14 (Wed) | -0.76% | +0 | +0 | +0 | 33,400 (0.16%) +1,200 | 75,500 (0.36%) +300 | 10.6日 | - | - |
| 10/13 (Tue) | +0.33% | +0 | +0 | +0 | 32,200 (0.15%) +800 | 75,200 (0.36%) -13,000 | 11.0日 | - | - |
| 10/09 (Fri) | +0.54% | +0 | -35,700 | -51,100 | 31,400 (0.15%) -600 | 88,200 (0.42%) -12,900 | 13.4日 | - | - |
| 10/08 (Thu) | -3.47% | +0 | +0 | +0 | 32,000 (0.15%) -32,900 | 101,100 (0.48%) -23,300 | 13.9日 | - | - |
| 10/07 (Wed) | -1.14% | +0 | +0 | +0 | 64,900 (0.31%) -700 | 124,400 (0.59%) -15,100 | 23.8日 | - | - |
| 10/06 (Tue) | -1.64% | +0 | +0 | +0 | 65,600 (0.31%) -7,000 | 139,500 (0.66%) -5,000 | 26.2日 | - | - |
| 10/05 (Mon) | +2.95% | +0 | +0 | +0 | 72,600 (0.35%) +11,300 | 144,500 (0.69%) +1,500 | 25.6日 | - | - |
| 10/02 (Fri) | +0.21% | +0 | +17,800 | +36,500 | 61,300 (0.29%) +13,800 | 143,000 (0.68%) +8,100 | 27.0日 | - | - |
| 10/01 (Thu) | -0.11% | +0 | +0 | +0 | 47,500 (0.23%) -600 | 134,900 (0.64%) +4,000 | 22.6日 | - | - |
| 09/30 (Wed) | +2.37% | +0 | +0 | +0 | 48,100 (0.23%) -2,700 | 130,900 (0.62%) -7,000 | 19.0日 | - | - |
| 09/29 (Tue) | +2.43% | +0 | +0 | +0 | 50,800 (0.24%) +2,300 | 137,900 (0.66%) +13,600 | 17.4日 | - | - |
| 09/28 (Mon) | -3.93% | +0 | -1,900 | +100 | 48,500 (0.23%) +0 | 124,300 (0.59%) -7,500 | 17.0日 | - | - |
| 09/25 (Fri) | -0.63% | +0 | -12,500 | -27,500 | 48,500 (0.23%) -12,500 | 131,800 (0.63%) -300 | 16.8日 | - | - |
・「前日比」の列は株価前日比を示します
・「信用売増減・信用買増減」は、前回公表値からの増減株数を示します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、信用取引残高そのものではなく前回公表値からの増減のみを示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売りチャート価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
