銘柄コード: 7774
J・TECの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-09-11
J・TECの日証金と逆日歩
| J・TEC | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 09/11 (Fri) | -3.30% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 41.4日 | - | - |
| 09/10 (Thu) | -0.37% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 241,800 (0.60%) - | 176,000 (0.43%) - | 43.2日 | 65,800 | 0銭 |
| 09/09 (Wed) | -10.09% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 233,000 (0.57%) +2,500 | 182,500 (0.45%) +11,200 | 46.8日 | 50,500 | 0銭 |
| 09/08 (Tue) | +1.11% | -42829 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 230,500 (0.57%) -12,800 | 171,300 (0.42%) +10,700 | 50.4日 | 59,200 | 0.05円 0.005% |
| 09/07 (Mon) | +6.12% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 243,300 (0.60%) +600 | 160,600 (0.40%) +6,400 | 68.3日 | 82,700 | 0.05円 0.006% |
| 09/04 (Fri) | -2.97% | +0 | 261,900 (0.64%) -4,700 | 558,800 (1.38%) +19,200 | 242,700 (0.60%) +4,000 | 154,200 (0.38%) +3,600 | 69.8日 | 88,500 | 0銭 |
| 09/03 (Thu) | -0.34% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 238,700 (0.59%) -4,400 | 150,600 (0.37%) +1,900 | 64.4日 | 88,100 | 0銭 |
| 09/02 (Wed) | +0.11% | -2300 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 243,100 (0.60%) -7,400 | 148,700 (0.37%) +4,300 | 63.0日 | 94,400 | 0.15円 0.017% |
| 09/01 (Tue) | +1.62% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 250,500 (0.62%) +2,700 | 144,400 (0.36%) +2,600 | 58.9日 | 106,100 | 0.05円 0.006% |
| 08/31 (Mon) | -1.14% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 247,800 (0.61%) +2,500 | 141,800 (0.35%) +7,000 | 63.9日 | 106,000 | 0.05円 0.006% |
| 08/28 (Fri) | +3.07% | +0 | 266,600 (0.66%) -9,300 | 539,600 (1.33%) -19,700 | 245,300 (0.60%) -1,000 | 134,800 (0.33%) -4,800 | 65.9日 | 110,500 | 0.05円 0.006% |
| 08/27 (Thu) | -2.30% | -32557 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 246,300 (0.61%) +2,200 | 139,600 (0.34%) -4,800 | 76.8日 | 106,700 | 0.05円 0.006% |
| 08/26 (Wed) | -1.48% | -40200 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 244,100 (0.60%) -11,700 | 144,400 (0.36%) +4,100 | 80.5日 | 99,700 | 0銭 |
| 08/25 (Tue) | +2.44% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 255,800 (0.63%) +200 | 140,300 (0.35%) -2,000 | 94.2日 | 115,500 | 0.05円 0.006% |
| 08/24 (Mon) | -0.23% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 255,600 (0.63%) -2,500 | 142,300 (0.35%) +3,600 | 77.8日 | 113,300 | 0.05円 0.006% |
・「前日比」の列は株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売りチャート価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
