銘柄コード: 7810
クロスフォーの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2025-09-17
クロスフォーの日証金と逆日歩
クロスフォー | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
09/17 (Wed) | 28億 -0.63% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 2.3日 | - | - |
09/16 (Tue) | 29億 -3.03% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 62,500 (0.35%) - | 25,900 (0.15%) - | 2.2日 | - | - |
09/12 (Fri) | 29億 3.77% | +0 | 93,200 (0.52%) -100 | 207,300 (1.16%) +15,300 | 62,400 (0.35%) +2,000 | 75,600 (0.42%) +50,700 | 2.5日 | - | - |
09/11 (Thu) | 28億 -1.24% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 60,400 (0.34%) -300 | 24,900 (0.14%) -52,800 | 2.3日 | 35,500 | 0.05円 0.031% |
09/10 (Wed) | 29億 -0.62% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 60,700 (0.34%) +200 | 77,700 (0.44%) +48,800 | 2.5日 | - | - |
09/09 (Tue) | 29億 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 60,500 (0.34%) -600 | 28,900 (0.16%) -47,600 | 2.3日 | 31,600 | 0.05円 0.031% |
09/08 (Mon) | 29億 0.62% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 61,100 (0.34%) +200 | 76,500 (0.43%) +56,200 | 2.6日 | - | - |
09/05 (Fri) | 29億 0.00% | +0 | 93,300 (0.52%) -8,000 | 192,000 (1.08%) -7,000 | 60,900 (0.34%) -100 | 20,300 (0.11%) -56,200 | 2.3日 | 40,600 | 0.05円 0.031% |
09/04 (Thu) | 29億 0.63% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 61,000 (0.34%) -900 | 76,500 (0.43%) +55,900 | 2.6日 | - | - |
09/03 (Wed) | 29億 -0.62% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 61,900 (0.35%) +0 | 20,600 (0.12%) -55,300 | 2.3日 | 41,300 | 0.15円 0.094% |
09/02 (Tue) | 29億 -1.83% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 61,900 (0.35%) -100 | 75,900 (0.43%) +55,100 | 2.6日 | - | - |
09/01 (Mon) | 29億 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 62,000 (0.35%) -900 | 20,800 (0.12%) -53,900 | 2.4日 | 41,200 | 0.05円 0.030% |
08/29 (Fri) | 29億 1.23% | +0 | 101,300 (0.57%) -12,000 | 199,000 (1.11%) -2,400 | 62,900 (0.35%) +200 | 74,700 (0.42%) +54,700 | 2.7日 | - | - |
08/28 (Thu) | 29億 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 62,700 (0.35%) +100 | 20,000 (0.11%) -56,400 | 2.5日 | 42,700 | 0.05円 0.031% |
08/27 (Wed) | 29億 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 62,600 (0.35%) -1,400 | 76,400 (0.43%) +60,600 | 2.6日 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高