銘柄コード: 7822
永大産業の逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2025-10-21
永大産業の日証金と逆日歩
永大産業 | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
10/21 (Tue) | 108億 -0.43% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 61.8日 | - | - |
10/20 (Mon) | 108億 2.21% | +0 | 14,400 (0.03%) +700 | 394,100 (0.84%) +27,400 | 8,800 (0.02%) - | 75,000 (0.16%) - | 50.0日 | - | - |
10/17 (Fri) | 106億 -1.74% | +0 | 13,700 (0.03%) -100 | 366,700 (0.78%) -9,100 | 8,900 (0.02%) +1,000 | 71,900 (0.15%) -400 | 49.7日 | - | - |
10/16 (Thu) | 108億 1.77% | +0 | 13,800 (0.03%) -200 | 375,800 (0.80%) +500 | 7,900 (0.02%) -200 | 72,300 (0.15%) +1,000 | 38.3日 | - | - |
10/15 (Wed) | 106億 0.00% | +0 | 14,000 (0.03%) -100 | 375,300 (0.80%) +2,300 | 8,100 (0.02%) -100 | 71,300 (0.15%) -1,200 | 36.5日 | - | - |
10/14 (Tue) | 106億 -1.31% | +0 | 14,100 (0.03%) -900 | 373,000 (0.80%) +500 | 8,200 (0.02%) -300 | 72,500 (0.15%) +4,200 | 42.5日 | - | - |
10/10 (Fri) | 107億 -1.29% | +0 | 15,000 (0.03%) +300 | 372,500 (0.80%) -21,300 | 8,500 (0.02%) -800 | 68,300 (0.15%) +2,000 | 40.9日 | - | - |
10/09 (Thu) | 109億 0.43% | +0 | 14,700 (0.03%) -100 | 393,800 (0.84%) +4,300 | 9,300 (0.02%) +300 | 66,300 (0.14%) +3,000 | 42.4日 | - | - |
10/08 (Wed) | 108億 -0.86% | +0 | 14,800 (0.03%) +0 | 389,500 (0.83%) -2,400 | 9,000 (0.02%) +0 | 63,300 (0.14%) +1,800 | 45.1日 | - | - |
10/07 (Tue) | 109億 -1.69% | +0 | 14,800 (0.03%) -200 | 391,900 (0.84%) +20,800 | 9,000 (0.02%) -200 | 61,500 (0.13%) -300 | 38.8日 | - | - |
10/06 (Mon) | 111億 3.49% | +0 | 15,000 (0.03%) -11,800 | 371,100 (0.79%) -1,700 | 9,200 (0.02%) +1,200 | 61,800 (0.13%) -3,300 | 30.4日 | - | - |
10/03 (Fri) | 107億 -0.43% | +0 | 26,800 (0.06%) -3,800 | 372,800 (0.80%) -15,700 | 8,000 (0.02%) +1,500 | 65,100 (0.14%) -100 | 36.5日 | - | - |
10/02 (Thu) | 108億 0.88% | +0 | 30,600 (0.07%) +7,800 | 388,500 (0.83%) +5,700 | 6,500 (0.01%) -700 | 65,200 (0.14%) +2,000 | 32.6日 | - | - |
10/01 (Wed) | 107億 -4.60% | +0 | 22,800 (0.05%) -24,700 | 382,800 (0.82%) +1,500 | 7,200 (0.02%) -2,100 | 63,200 (0.14%) +1,200 | 37.7日 | - | - |
09/30 (Tue) | 112億 -2.05% | +0 | 47,500 (0.10%) -1,300 | 381,300 (0.82%) +22,800 | 9,300 (0.02%) -100 | 62,000 (0.13%) +6,100 | 46.6日 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高