銘柄コード: 7856
萩原工業の逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-04-01
萩原工業の日証金と逆日歩
| 萩原工業 | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 04/01 (Wed) | 262億 1.73% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 9.9日 | - | - |
| 03/31 (Tue) | 258億 0.29% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 82,500 (0.55%) - | 14,700 (0.10%) - | 11.8日 | 67,800 | 0.05円 0.003% |
| 03/30 (Mon) | 257億 -0.75% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 74,200 (0.50%) +74,200 | 27,800 (0.19%) +27,800 | 12.5日 | 46,400 | 0.05円 0.003% |
| 03/27 (Fri) | 259億 0.52% | +0 | 72,500 (0.49%) +21,700 | 65,600 (0.44%) -3,300 | 0 (0.00%) -50,300 | 0 (0.00%) -18,800 | 19.4日 | 46,800 | 0.05円 0.003% |
| 03/26 (Thu) | 258億 -0.35% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 50,300 (0.34%) -2,900 | 18,800 (0.13%) +1,000 | 19.8日 | 31,500 | 0.1円 0.006% |
| 03/25 (Wed) | 259億 0.93% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 53,200 (0.36%) +1,700 | 17,800 (0.12%) +900 | 21.7日 | 35,400 | 0.15円 0.009% |
| 03/24 (Tue) | 256億 3.49% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 51,500 (0.35%) +5,900 | 16,900 (0.11%) -7,900 | 21.2日 | 34,600 | 0.05円 0.003% |
| 03/23 (Mon) | 248億 -2.69% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 45,600 (0.31%) -200 | 24,800 (0.17%) +5,000 | 29.0日 | 20,800 | 0.05円 0.003% |
| 03/19 (Thu) | 254億 -2.90% | +0 | 50,800 (0.34%) +1,600 | 68,900 (0.46%) -400 | 45,800 (0.31%) +3,000 | 19,800 (0.13%) +1,300 | 30.2日 | 26,000 | 0.05円 0.003% |
| 03/18 (Wed) | 262億 2.03% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 42,800 (0.29%) -2,600 | 18,500 (0.12%) -100 | 35.7日 | 24,300 | 0.05円 0.003% |
| 03/17 (Tue) | 257億 0.94% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 45,400 (0.30%) +3,000 | 18,600 (0.12%) +100 | 37.2日 | 26,800 | 0.2円 0.012% |
| 03/16 (Mon) | 254億 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 42,400 (0.28%) -1,600 | 18,500 (0.12%) -3,100 | 21.3日 | 23,900 | 0.05円 0.003% |
| 03/13 (Fri) | 254億 -0.70% | +0 | 49,200 (0.33%) +13,700 | 69,300 (0.47%) +3,200 | 44,000 (0.30%) -1,000 | 21,600 (0.14%) +2,600 | 12.9日 | 22,400 | 0.05円 0.003% |
| 03/12 (Thu) | 256億 -2.11% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 45,000 (0.30%) +600 | 19,000 (0.13%) +1,400 | 12.2日 | 26,000 | 0.05円 0.003% |
| 03/11 (Wed) | 262億 0.80% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 44,400 (0.30%) -600 | 17,600 (0.12%) +600 | 11.5日 | 26,800 | 0.15円 0.009% |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
