銘柄コード: 7932
ニッピの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2025-10-01
ニッピの日証金と逆日歩
ニッピ | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
10/01 (Wed) | 352億 -1.85% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 2.7日 | - | - |
09/30 (Tue) | 358億 -0.80% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) - | 2,300 (0.08%) - | 3.1日 | - | - |
09/29 (Mon) | 361億 1.71% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 3,200 (0.11%) +3,200 | 3.6日 | - | - |
09/26 (Fri) | 355億 -0.81% | +0 | 100 (0.00%) -100 | 177,800 (6.15%) +29,400 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) -7,300 | 5.3日 | - | - |
09/25 (Thu) | 358億 1.14% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 7,300 (0.25%) +4,300 | 6.0日 | - | - |
09/24 (Wed) | 354億 0.74% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 3,000 (0.10%) -700 | 13.8日 | - | - |
09/22 (Mon) | 351億 -1.94% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 3,700 (0.13%) +0 | 19.5日 | - | - |
09/19 (Fri) | 358億 6.71% | +0 | 200 (0.01%) +100 | 148,400 (5.14%) +2,500 | 0 (0.00%) +0 | 3,700 (0.13%) +1,300 | 19.0日 | - | - |
09/18 (Thu) | 336億 -0.34% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,400 (0.08%) +0 | 242.0日 | - | - |
09/17 (Wed) | 337億 -1.93% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,400 (0.08%) +0 | 122.0日 | - | - |
09/16 (Tue) | 344億 2.06% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,400 (0.08%) +0 | 81.3日 | - | - |
09/12 (Fri) | 337億 0.52% | +0 | 100 (0.00%) +100 | 145,900 (5.05%) +1,700 | 0 (0.00%) +0 | 2,400 (0.08%) -100 | 60.5日 | - | - |
09/11 (Thu) | 335億 -0.34% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,500 (0.09%) +0 | 48.4日 | - | - |
09/10 (Wed) | 336億 0.43% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,500 (0.09%) +100 | 48.8日 | - | - |
09/09 (Tue) | 335億 -2.03% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,400 (0.08%) +100 | 35.1日 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高