銘柄コード: 8158
ソーダニッカの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-03-26
ソーダニッカの日証金と逆日歩
| ソーダニッカ | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 03/26 (Thu) | 248億 -0.92% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 3.9日 | - | - |
| 03/25 (Wed) | 250億 1.11% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 28,100 (0.12%) - | 2,600 (0.01%) - | 4.3日 | 25,500 | 0.15円 0.014% |
| 03/24 (Tue) | 248億 2.96% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 9,900 (0.04%) +1,500 | 4,300 (0.02%) -4,100 | 6.8日 | 5,600 | 0銭 |
| 03/23 (Mon) | 240億 -2.79% | +28900 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 8,400 (0.04%) +1,700 | 8,400 (0.04%) +300 | 7.7日 | 0 | 満額 |
| 03/19 (Thu) | 247億 -3.84% | +0 | 874,600 (3.81%) +45,200 | 69,300 (0.30%) +3,100 | 6,700 (0.03%) -600 | 8,100 (0.04%) +800 | 14.2日 | - | - |
| 03/18 (Wed) | 257億 1.45% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 7,300 (0.03%) +500 | 7,300 (0.03%) +500 | 19.8日 | 0 | 満額 |
| 03/17 (Tue) | 254億 0.45% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 6,800 (0.03%) +300 | 6,800 (0.03%) +300 | 15.9日 | 0 | 満額 |
| 03/16 (Mon) | 252億 -0.36% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 6,500 (0.03%) -200 | 6,500 (0.03%) -400 | 14.9日 | 0 | 満額 |
| 03/13 (Fri) | 253億 -0.45% | +0 | 829,400 (3.61%) +10,300 | 66,200 (0.29%) -14,300 | 6,700 (0.03%) +0 | 6,900 (0.03%) +0 | 11.8日 | - | - |
| 03/12 (Thu) | 254億 -2.29% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 6,700 (0.03%) +200 | 6,900 (0.03%) -500 | 10.4日 | - | - |
| 03/11 (Wed) | 260億 1.16% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 6,500 (0.03%) +300 | 7,400 (0.03%) -2,900 | 8.3日 | - | - |
| 03/10 (Tue) | 257億 1.45% | +26500 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 6,200 (0.03%) -200 | 10,300 (0.04%) -1,000 | 7.4日 | - | - |
| 03/09 (Mon) | 254億 -3.41% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 6,400 (0.03%) -300 | 11,300 (0.05%) +3,600 | 6.7日 | - | - |
| 03/06 (Fri) | 263億 0.62% | +0 | 819,100 (3.57%) +6,400 | 80,500 (0.35%) -1,200 | 6,700 (0.03%) -100 | 7,700 (0.03%) -600 | 8.6日 | - | - |
| 03/05 (Thu) | 261億 2.80% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 6,800 (0.03%) +500 | 8,300 (0.04%) -3,700 | 8.8日 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
