銘柄コード: 8522
名古屋銀行の逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2025-09-30
名古屋銀行の日証金と逆日歩
名古屋銀行 | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
09/30 (Tue) | 1,755億 3.64% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 31,500 (0.06%) - | 31,500 (0.06%) - | 6.1日 | - | - |
09/29 (Mon) | 1,693億 -1.53% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 30,800 (0.06%) - | 30,800 (0.06%) - | 4.4日 | - | - |
09/26 (Fri) | 1,720億 3.36% | +0 | 20,200 (0.12%) +2,200 | 185,000 (1.12%) -12,600 | 0 (0.00%) -4,800 | 0 (0.00%) -6,800 | 8.0日 | - | - |
09/25 (Thu) | 1,664億 1.30% | -7600 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 4,800 (0.03%) +100 | 6,800 (0.04%) +900 | 8.8日 | - | - |
09/24 (Wed) | 1,642億 -0.40% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 4,700 (0.03%) -500 | 5,900 (0.04%) +700 | 8.7日 | - | - |
09/22 (Mon) | 1,649億 -0.79% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 5,200 (0.03%) -200 | 5,200 (0.03%) -200 | 9.8日 | - | - |
09/19 (Fri) | 1,662億 1.00% | +0 | 18,000 (0.11%) +900 | 197,600 (1.20%) -3,500 | 5,400 (0.03%) +1,600 | 5,400 (0.03%) +800 | 9.4日 | - | - |
09/18 (Thu) | 1,646億 -0.70% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 3,800 (0.02%) -400 | 4,600 (0.03%) +400 | 21.7日 | - | - |
09/17 (Wed) | 1,657億 -2.14% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 4,200 (0.03%) -200 | 4,200 (0.03%) -200 | 17.8日 | - | - |
09/16 (Tue) | 1,693億 -0.87% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 4,400 (0.03%) +0 | 4,400 (0.03%) +0 | 16.0日 | - | - |
09/12 (Fri) | 1,708億 0.10% | -9041 | 17,100 (0.10%) -1,300 | 201,100 (1.22%) -3,700 | 4,400 (0.03%) -100 | 4,400 (0.03%) -100 | 14.4日 | - | - |
09/11 (Thu) | 1,706億 -1.14% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 4,500 (0.03%) -300 | 4,500 (0.03%) -300 | 14.4日 | - | - |
09/10 (Wed) | 1,726億 1.65% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 4,800 (0.03%) -300 | 4,800 (0.03%) -300 | 14.5日 | 0 | 満額 |
09/09 (Tue) | 1,698億 -1.99% | +18500 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 5,100 (0.03%) +100 | 5,100 (0.03%) +100 | 14.6日 | 0 | 満額 |
09/08 (Mon) | 1,733億 0.77% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 5,000 (0.03%) -100 | 5,000 (0.03%) -100 | 10.7日 | 0 | 満額 |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高