銘柄コード: 8995
誠建設工業の逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-02-17
誠建設工業の日証金と逆日歩
| 誠建設工業 | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 02/17 (Tue) | 24億 0.50% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 4,800 (0.24%) - | 18.9日 | - | - |
| 02/16 (Mon) | 24億 -0.08% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) - | 4,700 (0.23%) - | 15.2日 | - | - |
| 02/13 (Fri) | 24億 -6.55% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 96,900 (4.82%) -16,200 | 0 (0.00%) +0 | 4,700 (0.23%) -500 | 8.6日 | - | - |
| 02/12 (Thu) | 26億 -0.23% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 5,200 (0.26%) -900 | 6.2日 | - | - |
| 02/10 (Tue) | 26億 1.56% | -2800 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 6,100 (0.30%) +1,000 | 6.6日 | - | - |
| 02/09 (Mon) | 26億 -8.24% | -2900 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 5,100 (0.25%) -1,000 | 6.8日 | - | - |
| 02/06 (Fri) | 28億 -8.04% | +2500 | 0 (0.00%) +0 | 113,100 (5.62%) +19,200 | 0 (0.00%) +0 | 6,100 (0.30%) +1,900 | 7.7日 | - | - |
| 02/05 (Thu) | 31億 24.65% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 4,200 (0.21%) -200 | 13.0日 | - | - |
| 02/04 (Wed) | 24億 -0.65% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 4,400 (0.22%) -100 | 54.0日 | - | - |
| 02/03 (Tue) | 25億 -0.33% | -2100 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 4,500 (0.22%) +300 | 30.6日 | - | - |
| 02/02 (Mon) | 25億 2.85% | +1300 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 4,200 (0.21%) +0 | 31.4日 | - | - |
| 01/30 (Fri) | 24億 -0.08% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 93,900 (4.67%) -2,000 | 0 (0.00%) +0 | 4,200 (0.21%) -100 | 28.4日 | - | - |
| 01/29 (Thu) | 24億 -2.69% | -2200 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 4,300 (0.21%) +100 | 21.4日 | - | - |
| 01/28 (Wed) | 25億 -2.46% | -1520 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 4,200 (0.21%) +700 | 20.1日 | - | - |
| 01/27 (Tue) | 25億 0.96% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 3,500 (0.17%) -200 | 23.5日 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
