銘柄コード: 9052
山陽電気鉄道の逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2025-09-17
山陽電気鉄道の日証金と逆日歩
山陽電気鉄道 | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
09/17 (Wed) | 479億 -0.19% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 29.7日 | - | - |
09/16 (Tue) | 480億 0.56% | +0 | 754,300 (3.38%) +0 | 8,400 (0.04%) +0 | 51,400 (0.23%) - | 200 (0.00%) - | 35.4日 | - | - |
09/12 (Fri) | 478億 0.19% | +0 | 752,100 (3.37%) +15,100 | 6,500 (0.03%) -1,000 | 54,400 (0.24%) +1,000 | 200 (0.00%) +100 | 38.8日 | - | - |
09/11 (Thu) | 477億 -0.51% | +0 | 737,000 (3.30%) +11,300 | 7,500 (0.03%) +700 | 53,400 (0.24%) +2,400 | 100 (0.00%) +0 | 42.6日 | 53,300 | 0.05円 0.002% |
09/10 (Wed) | 479億 0.99% | +0 | 725,700 (3.25%) +1,100 | 6,800 (0.03%) -1,400 | 51,000 (0.23%) +1,500 | 100 (0.00%) +0 | 42.4日 | 50,900 | 0.2円 0.009% |
09/09 (Tue) | 475億 0.62% | +0 | 724,600 (3.24%) +1,500 | 8,200 (0.04%) -700 | 49,500 (0.22%) +300 | 100 (0.00%) +0 | 34.0日 | 49,400 | 0.05円 0.002% |
09/08 (Mon) | 472億 -0.38% | +0 | 723,100 (3.24%) +36,500 | 8,900 (0.04%) +600 | 49,200 (0.22%) -800 | 100 (0.00%) +0 | 24.9日 | 49,100 | 0.05円 0.002% |
09/05 (Fri) | 473億 0.24% | +0 | 686,600 (3.07%) +1,700 | 8,300 (0.04%) -800 | 50,000 (0.22%) +1,900 | 100 (0.00%) +0 | 9.9日 | 49,900 | 0.05円 0.002% |
09/04 (Thu) | 472億 -1.72% | +0 | 684,900 (3.07%) +11,800 | 9,100 (0.04%) +4,100 | 48,100 (0.22%) -2,600 | 100 (0.00%) +0 | 9.0日 | 48,000 | 0.05円 0.002% |
09/03 (Wed) | 481億 -1.65% | +0 | 673,100 (3.01%) +74,100 | 5,000 (0.02%) -800 | 50,700 (0.23%) -5,200 | 100 (0.00%) +0 | 7.8日 | 50,600 | 0.15円 0.007% |
09/02 (Tue) | 489億 2.53% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 55,900 (0.25%) +1,700 | 100 (0.00%) +0 | 6.8日 | 55,800 | 0.05円 0.002% |
09/01 (Mon) | 477億 -0.65% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 54,200 (0.24%) +19,800 | 100 (0.00%) +0 | 6.3日 | 54,100 | 0.05円 0.002% |
08/29 (Fri) | 480億 1.32% | +0 | 599,000 (2.68%) +117,000 | 5,800 (0.03%) -53,400 | 34,400 (0.15%) +3,900 | 100 (0.00%) +0 | 11.5日 | 34,300 | 0.05円 0.002% |
08/28 (Thu) | 473億 0.19% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 30,500 (0.14%) +4,400 | 100 (0.00%) -100 | 10.4日 | 30,400 | 0.05円 0.002% |
08/27 (Wed) | 473億 1.05% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 26,100 (0.12%) +3,300 | 200 (0.00%) +100 | 11.3日 | 25,900 | 0銭 |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高